Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - fulviata

Pages: [1]
1
MemoryCoin / Re: [ANN] MMC.1GH.COM - CPU/GPU mining
« on: January 14, 2014, 06:28:25 pm »
PM sent!

thanks

2
MemoryCoin / Re: [ANN] MMC.1GH.COM - CPU/GPU mining
« on: January 14, 2014, 05:52:47 pm »
Hi all, i'm new of this pool, i'm try today to mine whit GPU proto:
this is the result

Tue Jan 14 18:46:02 2014 Worker 0-0 cpm 1193.665692 hpm 351.077301 queue in/out 8/0 A/R/T 4738/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:04 2014 Worker 0-0 cpm 1193.666172 hpm 351.078455 queue in/out 8/0 A/R/T 4739/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:07 2014 Worker 0-0 cpm 1193.656971 hpm 351.078279 queue in/out 8/0 A/R/T 4740/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:07 2014 Worker 0-0 cpm 1193.645093 hpm 351.077990 queue in/out 8/0 A/R/T 4741/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:12 2014 Worker 0-0 cpm 1193.620571 hpm 351.078198 queue in/out 8/0 A/R/T 4742/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:15 2014 Worker 0-0 cpm 1193.663784 hpm 351.077752 queue in/out 8/0 A/R/T 4743/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:18 2014 Worker 0-0 cpm 1193.668983 hpm 351.078270 queue in/out 8/0 A/R/T 4744/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:20 2014 Worker 0-0 cpm 1193.635290 hpm 351.077633 queue in/out 8/0 A/R/T 4745/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:21 2014 Worker 0-0 cpm 1193.664071 hpm 351.078342 queue in/out 8/0 A/R/T 4746/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:22 2014 Worker 0-0 cpm 1193.653769 hpm 351.078515 queue in/out 8/0 A/R/T 4747/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:26 2014 Worker 0-0 cpm 1193.639561 hpm 351.078549 queue in/out 8/0 A/R/T 4748/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:31 2014 Worker 0-0 cpm 1193.646167 hpm 351.078468 queue in/out 8/0 A/R/T 4749/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:40 2014 Worker 0-0 cpm 1193.598978 hpm 351.077555 queue in/out 8/0 A/R/T 4750/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:47 2014 Worker 0-0 cpm 1193.534811 hpm 351.078376 queue in/out 8/0 A/R/T 4751/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:46:53 2014 Worker 0-0 cpm 1193.515487 hpm 351.078236 queue in/out 8/0 A/R/T 4752/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:01 2014 Worker 0-0 cpm 1193.435345 hpm 351.078708 queue in/out 8/0 A/R/T 4753/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:02 2014 Worker 0-0 cpm 1193.439918 hpm 351.078707 queue in/out 8/0 A/R/T 4754/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:02 2014 Worker 0-0 cpm 1193.453201 hpm 351.077902 queue in/out 8/0 A/R/T 4755/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:04 2014 Worker 0-0 cpm 1193.390435 hpm 351.078781 queue in/out 8/0 A/R/T 4756/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:06 2014 Worker 0-0 cpm 1193.372608 hpm 351.078913 queue in/out 8/0 A/R/T 4757/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:07 2014 Worker 0-0 cpm 1193.371834 hpm 351.080199 queue in/out 8/0 A/R/T 4758/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:13 2014 Worker 0-0 cpm 1193.324759 hpm 351.077929 queue in/out 8/0 A/R/T 4759/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:28 2014 Worker 0-0 cpm 1193.335458 hpm 351.078987 queue in/out 8/0 A/R/T 4760/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:29 2014 Worker 0-0 cpm 1193.383994 hpm 351.079141 queue in/out 8/0 A/R/T 4761/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:33 2014 Worker 0-0 cpm 1193.382982 hpm 351.078159 queue in/out 8/0 A/R/T 4762/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:34 2014 Worker 0-0 cpm 1193.415385 hpm 351.079117 queue in/out 8/0 A/R/T 4763/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:39 2014 Worker 0-0 cpm 1193.456499 hpm 351.079265 queue in/out 8/0 A/R/T 4764/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:53 2014 Worker 0-0 cpm 1193.500617 hpm 351.078102 queue in/out 8/0 A/R/T 4765/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:47:53 2014 Worker 0-0 cpm 1193.499120 hpm 351.078332 queue in/out 8/0 A/R/T 4766/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:48:05 2014 Worker 0-0 cpm 1193.463903 hpm 351.079354 queue in/out 8/0 A/R/T 4767/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:48:06 2014 Worker 0-0 cpm 1193.447053 hpm 351.079259 queue in/out 8/0 A/R/T 4768/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:48:11 2014 Worker 0-0 cpm 1193.444377 hpm 351.079463 queue in/out 8/0 A/R/T 4769/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:48:13 2014 Worker 0-0 cpm 1193.447511 hpm 351.079539 queue in/out 8/0 A/R/T 4770/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:48:22 2014 Worker 0-0 cpm 1193.466182 hpm 351.079472 queue in/out 8/0 A/R/T 4771/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:48:38 2014 Worker 0-0 cpm 1193.411224 hpm 351.078672 queue in/out 8/0 A/R/T 4772/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:48:52 2014 Worker 0-0 cpm 1193.419744 hpm 351.078447 queue in/out 8/0 A/R/T 4773/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:08 2014 Worker 0-0 cpm 1193.428990 hpm 351.079941 queue in/out 8/0 A/R/T 4774/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:11 2014 Worker 0-0 cpm 1193.440996 hpm 351.079785 queue in/out 8/0 A/R/T 4775/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:15 2014 Worker 0-0 cpm 1193.423186 hpm 351.081555 queue in/out 8/0 A/R/T 4776/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:17 2014 Worker 0-0 cpm 1193.416143 hpm 351.078806 queue in/out 8/0 A/R/T 4777/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:19 2014 Worker 0-0 cpm 1193.414971 hpm 351.078958 queue in/out 8/0 A/R/T 4778/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:19 2014 Worker 0-0 cpm 1193.424001 hpm 351.078938 queue in/out 8/0 A/R/T 4779/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:21 2014 Worker 0-0 cpm 1193.450689 hpm 351.081434 queue in/out 8/0 A/R/T 4780/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:31 2014 Worker 0-0 cpm 1193.333840 hpm 351.078945 queue in/out 8/0 A/R/T 4781/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:35 2014 Worker 0-0 cpm 1193.375089 hpm 351.080200 queue in/out 8/0 A/R/T 4782/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:35 2014 Worker 0-0 cpm 1193.377160 hpm 351.081476 queue in/out 8/0 A/R/T 4783/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:38 2014 Worker 0-0 cpm 1193.401095 hpm 351.079986 queue in/out 8/0 A/R/T 4784/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:38 2014 Worker 0-0 cpm 1193.395125 hpm 351.080233 queue in/out 8/0 A/R/T 4785/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:43 2014 Worker 0-0 cpm 1193.370981 hpm 351.079124 queue in/out 8/0 A/R/T 4786/88/0 -> RPC result: Accepted
Tue Jan 14 18:49:46 2014 Worker 0-0 cpm 1193.375334 hpm 351.080226 queue in/out 8/0 A/R/T 4787/88/0 -> RPC result: Accepted

i'm start mining about 4 hour ago, is normal that i dont have received nothing reward in my account?

thanks!

3
BitShares PTS / Question about mining whit ypool.net
« on: December 13, 2013, 11:01:26 pm »
Last week i was mining very well: 1 PTS at day

Now I do not reach the 0.5 PTS at day. And I also added 2 more machines with 4 cores each. It 'possible that now it takes twice as long to undermine 1 PTS? This is due to the difficulty?

On ypool you can not see the history of the blocks, and that's a shame. I run windows 7 64bit on a flex-x240 VMware ESXi 5 16 CPUs x 2.699 GHz and proc type intel Xeon CPU E5-2680@2.70GHz.

I do not know if this is right or if there is something wrong since I'm mining with:
1 virtual machine with 12 cores @2.699
4 virtual machine with 4 cores @2.699
2 Fujitsu Primergy R300

thanks

4
BitShares PTS / Re: jhProtominer - CPU and collisions/min charts
« on: December 09, 2013, 07:47:03 pm »
Hi, i dont understand what mins after collision/minut :
  • e= 1.6465
  • AV 12
  • LRT=7775

i'm a little newby :-)
this is my algo mining:


thanks!


Pages: [1]