Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - 365919112

#1
BitShares PTS / Re: fast AMD OpenCL PTS miner released
October 01, 2014, 04:41:14 PM
I only got 20c/m with my msi 7850 1G card. 

driver 13.12  using catalyst13 minter
system: win7x64
card:  5  x  msi 7850 1G

280X can get 5000+.  but 7850 1G, only got 20c/m?     something wrong with my settings?

need some help.




C:\Users\Administrator\Desktop\clpts-v1.3_win_x86-64_Catalyst13>clpts_x86-64 -o
1 -u Pk3mHjZrW3HGmx5jMNaN1GhXT2WgXHjRCz -o 6 -u nanpic.test:x
*****************************************************************************
** clpts - OpenCL PTS Pool Miner v1.3 by NaN
**
** If you like this software, please consider sending tips to:
     
** PTS:  PajuVUWrcPn5ksCFfrBiWQXvpwtE29dcN2
** BTC:  1AumJ5uzz1nuER7pBA6Bh4gNusaxhN85rc
** Your donations will encourage further optimization and development
**
** press CTRL+C to exit
*****************************************************************************
Vendor of used platform (#1 / 1): Advanced Micro Devices, Inc.
        Name of device #1 / 5 (deviceID 0): Pitcairn (MEM_SIZE: 1 GB)
        Name of device #2 / 5 (deviceID 1): Pitcairn (MEM_SIZE: 1 GB)
        Name of device #3 / 5 (deviceID 2): Pitcairn (MEM_SIZE: 1 GB)
        Name of device #4 / 5 (deviceID 3): Pitcairn (MEM_SIZE: 1 GB)
        Name of device #5 / 5 (deviceID 4): Pitcairn (MEM_SIZE: 1 GB)



GPU-deviceIDs: 0, 1, 2, 3, 4
gpu_threads:   1, 1, 1, 1, 1
algorithm:     2, 2, 2, 2, 2

[MASTER] | Spawning 5 worker threads
[WORKER0[[WORKER4] He[W] WO[WllORHeRKORo,KEllERKE R3o,2]R1Wo]  He] rl d!llo, Wor
ld
Hello, World!
Hello, World!
!
World!


Messages during compilation of program for device 'Pitcairn':

LOOP UNROLL: pragma unroll (line 283)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 286)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 188)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 302)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 293)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 345)
    Unrolled as requested!



Messages during compilation of program for device 'Pitcairn':

LOOP UNROLL: pragma unroll (line 283)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 286)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 188)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 302)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 293)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 345)
    Unrolled as requested!



Messages during compilation of program for device 'Pitcairn':

LOOP UNROLL: pragma unroll (line 283)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 286)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 188)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 302)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 293)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 345)
    Unrolled as requested!

connected to 112.124.13.238:28988
xpt: Logged in with Pk3mHjZrW3HGmx5jMNaN1GhXT2WgXHjRCz
[MASTER] @ 00:23:12 | work received | sharetarget 0x03ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff


Messages during compilation of program for device 'Pitcairn':

LOOP UNROLL: pragma unroll (line 283)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 286)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 188)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 302)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 293)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 345)
    Unrolled as requested!



Messages during compilation of program for device 'Pitcairn':

LOOP UNROLL: pragma unroll (line 283)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 286)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 188)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 302)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 293)
    Unrolled as requested!
LOOP UNROLL: pragma unroll (line 345)
    Unrolled as requested!

[GPU4/Thread0] share found: 64850244 <-> 15617325 #1 @ 1412180728
GPU0: 60 c/m | ART: 5000 ms (87.84/1700/1696)
GPU1: 36 c/m | ART: 1e+004 ms (72.24/1695/1698)
GPU2: 108 c/m | ART: 5000 ms (72.7/1671/1698)
GPU3: 36 c/m | ART: 5000 ms (72.63/1653/1697)
GPU4: 60 c/m | ART: 5000 ms (72.66/1675/1697)
00:23:23 | 300 c/m | 6 sh/m | VL: 1 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%) |
ART: 5556 ms (75.99/1677/1697)
[GPU2/Thread0] share found: 33953901 <-> 46132939 #2 @ 1412180736
GPU0: 72 c/m | ART: 4000 ms (78.86/1787/1731)
GPU1: 66 c/m | ART: 5000 ms (72.69/1776/1741)
GPU2: 114 c/m | ART: 4000 ms (72.81/1770/1732)
GPU3: 18 c/m | ART: 5000 ms (72.61/1672/1697)
GPU4: 48 c/m | ART: 4000 ms (72.82/1769/1731)
00:23:33 | 318 c/m | 6 sh/m | VL: 2 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%) |
ART: 4348 ms (74.07/1758/1727)
GPU0: 56 c/m | ART: 4286 ms (77.22/1831/1766)
GPU1: 68 c/m | ART: 5000 ms (72.89/1831/1779)
GPU2: 88 c/m | ART: 4286 ms (72.96/1818/1767)
GPU3: 36 c/m | ART: 4286 ms (72.94/1770/1767)
GPU4: 52 c/m | ART: 4286 ms (72.9/1819/1766)
00:23:43 | 300 c/m | 4 sh/m | VL: 2 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%) |
ART: 4412 ms (73.81/1813/1769)
[MASTER] @ 00:23:49 | work received | sharetarget 0x03ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
GPU0: 48 c/m | ART: 4444 ms (76.31/1861/1788)
GPU1: 54 c/m | ART: 5000 ms (72.97/1865/1801)
GPU2: 87 c/m | ART: 4000 ms (73.03/1851/1793)
GPU3: 39 c/m | ART: 4444 ms (73.02/1806/1789)
GPU4: 54 c/m | ART: 4000 ms (72.96/1860/1792)
00:23:53 | 282 c/m | 3 sh/m | VL: 2 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%) |
ART: 4348 ms (73.64/1849/1792)
[GPU1/Thread0] share found: 10416248 <-> 51609204 #3 @ 1412180766
GPU0: 53 c/m | ART: 4167 ms (75.55/1893/1812)
GPU1: 48 c/m | ART: 4545 ms (73.02/1899/1823)
GPU2: 82 c/m | ART: 4167 ms (73.07/1877/1813)
GPU3: 43 c/m | ART: 4167 ms (73.06/1842/1813)
GPU4: 53 c/m | ART: 4167 ms (72.99/1887/1812)
00:24:03 | 278 c/m | 3.6 sh/m | VL: 3 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%)
| ART: 4237 ms (73.55/1879/1814)
[INFO] @ 00:24:13 | mining 36s for developer
GPxpt: ULogged 0in :with  Pk3mHjZrW3HGmx5jMNaN1GhXT2WgXHjRCz
48[MASTER]  @ c/m00:24:13  | | ARwork Treceived :|  sharetarget 40x2038ff6ff ffm
s (ff7ff5.ff2ff1ff/ff1ff9ff1ff1ff/ff1ff8ff2ff7ff)ff
GPffUff1ff:ff ff54ff ffcff/ffmff ff| ffA
RT: 4615 ms (73.07/1917/1838)
GPU2: 76 c/m | ART: 4286 ms (73.08/1898/1828)
GPU3: 52 c/m | ART: 4286 ms (73.08/1867/1828)
GPU4: 48 c/m | ART: 4286 ms (73/1907/1827)
00:24:13 | 278 c/m | 3 sh/m | VL: 3 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%) |
ART: 4348 ms (73.49/1900/1829)
GPU0: 49 c/m | ART: 4438 ms (74.88/1929/1840)
GPU1: 59 c/m | ART: 4438 ms (73.03/1943/1856)
GPU2: 69 c/m | ART: 4176 ms (73.04/1926/1847)
GPU3: 54 c/m | ART: 4176 ms (73.04/1899/1847)
GPU4: 49 c/m | ART: 4176 ms (72.97/1933/1846)
00:24:24 | 281 c/m | 2.535 sh/m | VL: 3 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%
) | ART: 4277 ms (73.38/1926/1847)
GPU0: 48 c/m | ART: 4444 ms (74.71/1941/1849)
GPU1: 57 c/m | ART: 4706 ms (73.04/1946/1860)
GPU2: 64 c/m | ART: 4444 ms (73.05/1930/1850)
GPU3: 51 c/m | ART: 4444 ms (73.06/1904/1850)
GPU4: 44 c/m | ART: 4444 ms (72.98/1937/1849)
00:24:33 | 264 c/m | 2.25 sh/m | VL: 3 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%)
| ART: 4494 ms (73.37/1931/1852)
[GPU0/Thread0] share found: 11057182 <-> 57391468 #4 @ 1412180802
[INFO] @ 00:24:44 | mining 30min for user
GPxpt: ULogged 0in :with  Pk3mHjZrW3HGmx5jMNaN1GhXT2WgXHjRCz
55 [MASTER] c@ /00:24:44m  ||  work ARreceived T| : sharetarget 0x03ffffffff4ff3
33 ffmffsff ff(ff7ff4ff.ff5ff1/1ff9ff56/1ff8ff6ff1ff)
GPffUff1ff:ff ff5ff9ff ffcff/ffmff
| ART: 4550 ms (73.08/1962/1871)
GPU2: 70 c/m | ART: 4333 ms (73.07/1948/1862)
GPU3: 55 c/m | ART: 4333 ms (73.05/1926/1862)
GPU4: 47 c/m | ART: 4333 ms (72.99/1954/1861)
00:24:44 | 287 c/m | 2.637 sh/m | VL: 4 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%
) | ART: 4375 ms (73.34/1949/1864)
GPU0: 55 c/m | ART: 4348 ms (74.39/1968/1869)
GPU1: 55 c/m | ART: 4545 ms (73.08/1974/1878)
GPU2: 71 c/m | ART: 4348 ms (73.08/1960/1870)
GPU3: 53 c/m | ART: 4348 ms (73.06/1940/1870)
GPU4: 44 c/m | ART: 4348 ms (72.99/1966/1870)
00:24:53 | 278 c/m | 2.4 sh/m | VL: 4 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%)
| ART: 4386 ms (73.32/1961/1872)
GPU0: 52 c/m | ART: 4480 ms (74.29/1974/1875)
GPU1: 51 c/m | ART: 4480 ms (73.1/1984/1886)
GPU2: 69 c/m | ART: 4308 ms (73.08/1971/1878)
GPU3: 50 c/m | ART: 4308 ms (73.07/1953/1878)
GPU4: 45 c/m | ART: 4308 ms (73.02/1976/1878)
00:25:05 | 268 c/m | 2.143 sh/m | VL: 4 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%
) | ART: 4375 ms (73.31/1971/1879)
GPU0: 53 c/m | ART: 4481 ms (74.22/1978/1879)
GPU1: 54 c/m | ART: 4321 ms (73.11/1990/1891)
GPU2: 74 c/m | ART: 4172 ms (73.11/1979/1884)
GPU3: 49 c/m | ART: 4172 ms (73.08/1963/1884)
GPU4: 48 c/m | ART: 4172 ms (73.04/1983/1884)
00:25:19 | 277 c/m | 1.983 sh/m | VL: 4 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%
) | ART: 4261 ms (73.3/1978/1885)
[MASTER] @ 00:25:19 | work received | sharetarget 0x03ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
GPU0: 53 c/m | ART: 4483 ms (74.16/1985/1884)
GPU1: 50 c/m | ART: 4483 ms (73.11/1990/1892)
GPU2: 69 c/m | ART: 4333 ms (73.12/1979/1886)
GPU3: 45 c/m | ART: 4333 ms (73.09/1964/1885)
GPU4: 46 c/m | ART: 4333 ms (73.04/1983/1885)
00:25:23 | 263 c/m | 1.846 sh/m | VL: 4 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%
) | ART: 4392 ms (73.3/1980/1886)
GPU0: 56 c/m | ART: 4375 ms (74.26/1991/1889)
GPU1: 51 c/m | ART: 4516 ms (73.11/1996/1896)
GPU2: 65 c/m | ART: 4375 ms (73.12/1985/1889)
GPU3: 44 c/m | ART: 4375 ms (73.09/1971/1889)
GPU4: 48 c/m | ART: 4375 ms (73.06/1989/1889)
00:25:33 | 263 c/m | 1.714 sh/m | VL: 4 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%
) | ART: 4403 ms (73.33/1986/1890)
[GPU1/Thread0] share found: 21610288 <-> 13855878 #5 @ 1412180865
GPU0: 55 c/m | ART: 4412 ms (74.2/1991/1889)
GPU1: 51 c/m | ART: 4545 ms (73.12/1995/1896)
GPU2: 62 c/m | ART: 4412 ms (73.12/1985/1890)
GPU3: 44 c/m | ART: 4412 ms (73.1/1972/1890)
GPU4: 47 c/m | ART: 4412 ms (73.06/1989/1890)
00:25:42 | 260 c/m | 2 sh/m | VL: 5 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%) |
ART: 4438 ms (73.32/1986/1891)
GPU0: 52 c/m | ART: 4444 ms (74.15/1992/1891)
GPU1: 52 c/m | ART: 4571 ms (73.13/1995/1897)
GPU2: 61 c/m | ART: 4444 ms (73.12/1986/1891)
GPU3: 44 c/m | ART: 4444 ms (73.11/1974/1891)
GPU4: 46 c/m | ART: 4324 ms (73.08/1993/1892)
00:25:53 | 254 c/m | 1.875 sh/m | VL: 5 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%
) | ART: 4444 ms (73.32/1988/1892)
[GPU1/Thread0] share found: 31048566 <-> 34591805 #6 @ 1412180882
[GPU4/Thread0] share found: 3585539 <-> 22983381 #7 @ 1412180891
[GPU0/Thread0] share found: 46433756 <-> 22803539 #8 @ 1412180891
GPU0: 52 c/m | ART: 4359 ms (74.1/1994/1892)
GPU1: 53 c/m | ART: 4474 ms (73.14/1996/1898)
GPU2: 62 c/m | ART: 4359 ms (73.13/1988/1893)
GPU3: 47 c/m | ART: 4359 ms (73.12/1976/1893)
GPU4: 49 c/m | ART: 4359 ms (73.08/1992/1892)
00:26:03 | 263 c/m | 2.824 sh/m | VL: 8 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%
) | ART: 4381 ms (73.31/1989/1894)
GPU0: 51 c/m | ART: 4390 ms (74.27/1997/1895)
GPU1: 53 c/m | ART: 4500 ms (73.13/2000/1900)
GPU2: 61 c/m | ART: 4390 ms (73.14/1992/1895)
GPU3: 48 c/m | ART: 4390 ms (73.11/1981/1895)
GPU4: 48 c/m | ART: 4390 ms (73.09/1995/1895)
00:26:13 | 261 c/m | 2.667 sh/m | VL: 8 (100.00%) | RJ: 0 (0.00%) | ST: 0 (0.00%
) | ART: 4412 ms (73.35/1993/1896)