81
« on: May 06, 2015, 11:47:06 pm »
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)2015年4月月报
基金份额 15195.4129
BTS内盘 218.4549
支付宝 0
余额宝 0
招财宝 项目 开始时间 到期时间 投入 盈利 资产价值
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/2/26 2016/2/27 1000 11.78 1011.78
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/1 2016/3/2 1000 11.05 1011.05
珠江人寿安赢一号终身寿险 2015/3/3 2016/3/4 1000 10.47 1010.47
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/4 2016/3/5 1000 10.3 1010.3
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/5 2016/3/6 1000 10.3 1010.3
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/8 2016/3/9 1000 9.75 1009.75
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/11 2016/3/12 1000 9.19 1009.19
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/16 2016/3/17 1000 8.51 1008.51
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/20 2016/3/21 1000 7.4 1007.4
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/29 2016/3/30 1000 5.73 1005.73
中融融汇1号终身寿险 2015/4/6 2016/4/7 1000 3.96 1003.96
中融融汇1号终身寿险 2015/4/10 2016/4/11 1000 3.24 1003.24
富德生命人寿e理财年金保险万能险2015/4/17 2016/4/18 1000 2.24 1002.24
正德稳溢1号两全保险 2015/4/24 2016/4/25 1000 0.93 1000.93
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/4/30 2016/5/1 1000 0 1000
其它 0
资金总额 15323.3049
基金净值 1.008416487