Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - qwep

Pages: 1 [2] 3
16
Русский (Russian) / Re: Ubuntu 12.04 Precise LTS
« on: November 16, 2013, 07:54:36 pm »
просто хочу выделенку орендовать, нехочется за сервернуую винду лишних 40 евро платить

17
Русский (Russian) / Ubuntu 12.04 Precise LTS
« on: November 16, 2013, 06:38:19 pm »
Всем привет ребята помогите как запускать майнер на Ubuntu 12.04 Precise LTS помогите :( с линем я пока не дружу вот пытаюсь подружится

18
Русский (Russian) / Re: Проблемы у ypool.net [РЕШЕНО]
« on: November 16, 2013, 02:03:56 pm »
Парни помогите на линуксе запустить, в лине первый раз на глаз вижу

19
Русский (Russian) / Re: Сколько "стоят" ProtoShares?
« on: November 15, 2013, 11:19:52 pm »
про MCS я читал, но никак не мог найти как добывать их >:(

20
Русский (Russian) / Re: Сколько "стоят" ProtoShares?
« on: November 15, 2013, 10:37:38 pm »
я так понял что 6 баксов не предел, возможно дойдет и 50  :o

21
Русский (Russian) / Re: Сколько "стоят" ProtoShares?
« on: November 15, 2013, 09:26:09 pm »
я чегото понять не могу :o

22
and the balance to see if the site is not working

24
miner who will give a link to download

25
pool does not work

26
Could I trouble someone for the commands to pull down the source and compile on Ubuntu? (Sorry, linux noob) Thanks.  8)

(EDIT: I did try to pull down the master.zip but could not find install instructions in there...)

try this guide http://www.peercointalk.org/index.php?topic=798.0
and replace xolominer with ptsminer https://github.com/thbaumbach/ptsminer

I wrote this crude restart_ptsminer.sh script that runs once a minute on cron to keep it going.

Just put the miner in an endless loop.

Code: [Select]
#!/bin/bash
while true; do
    ./ptsminer [-options]
    sleep 10
done


Yup, that works too but my way I don't need a shell open (retrospective lame benefit..I just didn't think of the endless loop at the time).

I'm running them inside a screen session, so no problem with that :)

Confirmations are painfully slow now that the blocks are lasting longer.

Current confirmation time is between 10 and 14 hours due to slow blocktime varying between 5 and 7 minutes :(

Anyone know why I am paid 0.00 PTS on all these early shares?  Also, I have found nearly 1000 shares but only see a fraction of that here.  Address:  PqJVtLE1syCEXRhBsHntpotEj5oMFEfCTA
Did you reach the 1 PTS payout threshold?

Like the user above, I have the same issue. And I have been paid ZERO on all confirmed. not even 0.0001PTS like the user above. Anyone else having the same issue?
Did you reach the 1 PTS payout threshold?

I also have a night, not a single payment
Did you reach the 1 PTS payout threshold?
no

28

12087 2013-11-10 16:29:19 0 / 4410 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12079 2013-11-10 16:26:43 0 / 15509 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12067 2013-11-10 16:20:27 0 / 2927 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12063 2013-11-10 16:18:51 0 / 1193 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12062 2013-11-10 16:18:21 0 / 3843 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12055 2013-11-10 16:16:16 0 / 919 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12054 2013-11-10 16:15:47 0 / 3469 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12048 2013-11-10 16:13:53 0 / 111 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12046 2013-11-10 16:13:29 0 / 1328 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12043 2013-11-10 16:12:34 0 / 11519 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12026 2013-11-10 16:06:28 0 / 144 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12022 2013-11-10 16:05:44 0 / 788 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12016 2013-11-10 16:04:37 0 / 2521 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12010 2013-11-10 16:02:39 0 / 5293 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
12000 2013-11-10 15:59:30 0 / 3980 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11991 2013-11-10 15:56:38 0 / 2397 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11984 2013-11-10 15:54:47 0 / 4264 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11977 2013-11-10 15:52:24 0 / 2798 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11973 2013-11-10 15:50:55 0 / 9358 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11968 2013-11-10 15:47:23 0 / 61 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11967 2013-11-10 15:47:08 0 / 5166 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11961 2013-11-10 15:44:37 0 / 3620 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11957 2013-11-10 15:42:48 0 / 442 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11955 2013-11-10 15:42:20 0 / 657 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11954 2013-11-10 15:41:58 0 / 539 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11950 2013-11-10 15:41:04 0 / 1013 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11949 2013-11-10 15:40:35 0 / 3592 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11945 2013-11-10 15:38:45 0 / 2083 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11943 2013-11-10 15:37:48 0 / 1151 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11942 2013-11-10 15:37:18 0 / 7080 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11926 2013-11-10 15:32:46 0 / 2261 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11922 2013-11-10 15:31:22 0 / 1339 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11918 2013-11-10 15:30:14 0 / 3228 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11915 2013-11-10 15:28:48 0 / 267 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11913 2013-11-10 15:28:25 0 / 205 -> 0 PTS / 37.53 -> ORPHAN :(
11911 2013-11-10 15:28:00 0 / 3646 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11906 2013-11-10 15:26:04 0 / 754 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11904 2013-11-10 15:25:30 0 / 1498 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11902 2013-11-10 15:24:28 0 / 4345 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11873 2013-11-10 15:15:28 0 / 10708 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11820 2013-11-10 14:52:16 0 / 1002 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11813 2013-11-10 14:49:38 0 / 123 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11812 2013-11-10 14:49:13 0 / 2950 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11791 2013-11-10 14:41:10 0 / 3870 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11768 2013-11-10 14:31:17 0 / 1430 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11764 2013-11-10 14:28:54 0 / 3683 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11753 2013-11-10 14:22:10 0 / 2751 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11740 2013-11-10 14:16:26 0 / 4714 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11717 2013-11-10 14:06:56 0 / 2411 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11705 2013-11-10 14:02:04 0 / 10697 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11672 2013-11-10 13:43:58 0 / 1323 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11664 2013-11-10 13:40:40 0 / 11686 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11558 2013-11-10 12:54:17 0 / 4593 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11526 2013-11-10 12:41:48 0 / 2771 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11482 2013-11-10 12:28:51 0 / 3523 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11454 2013-11-10 12:17:48 0 / 5571 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11400 2013-11-10 11:57:46 0 / 6598 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11324 2013-11-10 11:32:57 0 / 6188 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11278 2013-11-10 11:15:04 0 / 5122 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11222 2013-11-10 10:55:01 0 / 4598 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11189 2013-11-10 10:41:59 0 / 1328 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11177 2013-11-10 10:37:36 0 / 614 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11175 2013-11-10 10:36:23 0 / 6224 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11117 2013-11-10 10:15:35 0 / 4090 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11096 2013-11-10 10:05:18 0 / 4565 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
11056 2013-11-10 09:50:30 0 / 20765 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10912 2013-11-10 08:54:55 0 / 10975 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10822 2013-11-10 08:22:15 0 / 6247 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10770 2013-11-10 08:02:17 0 / 104 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10769 2013-11-10 08:01:52 0 / 154 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10767 2013-11-10 08:01:07 0 / 7826 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10716 2013-11-10 07:40:23 0 / 6034 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10688 2013-11-10 07:27:19 0 / 9275 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10625 2013-11-10 07:03:34 0 / 8471 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10562 2013-11-10 06:38:19 0 / 12348 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10497 2013-11-10 06:10:07 0 / 2259 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10488 2013-11-10 06:05:46 0 / 6593 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10446 2013-11-10 05:49:14 0 / 18612 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10372 2013-11-10 05:12:46 0 / 129 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10368 2013-11-10 05:11:34 0 / 3295 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10356 2013-11-10 05:05:04 0 / 512 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10353 2013-11-10 05:03:34 0 / 16930 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10302 2013-11-10 04:40:23 0 / 8734 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10286 2013-11-10 04:32:54 0 / 4288 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10273 2013-11-10 04:27:35 0 / 22031 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10254 2013-11-10 04:14:04 0 / 4371 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10245 2013-11-10 04:09:47 0 / 2821 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10241 2013-11-10 04:07:33 0 / 593 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10240 2013-11-10 04:07:00 0 / 2728 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10237 2013-11-10 04:05:04 0 / 4672 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10233 2013-11-10 04:02:08 0 / 1933 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10225 2013-11-10 03:59:40 0 / 4155 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10221 2013-11-10 03:56:51 0 / 2182 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10215 2013-11-10 03:53:21 0 / 905 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10207 2013-11-10 03:50:28 0 / 2529 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10201 2013-11-10 03:46:40 0 / 1309 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10197 2013-11-10 03:44:13 0 / 2630 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10190 2013-11-10 03:40:02 0 / 1732 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10183 2013-11-10 03:36:20 0 / 12795 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10141 2013-11-10 03:13:40 0 / 1999 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10131 2013-11-10 03:08:53 0 / 949 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10126 2013-11-10 03:06:23 0 / 2458 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID
10114 2013-11-10 03:00:28 0 / 6513 -> 0 PTS / 37.53 -> PAID


Like the user above, I have the same issue. And I have been paid ZERO on all confirmed. not even 0.0001PTS like the user above. Anyone else having the same issue?
I also have a night, not a single payment

30


The difficulty went up 8x, so the reward went down 8x.  I don't see where you're confused.



so we will mining more  to get less ?

Correct.  That is what happens when the difficulty retargets with all crypto-coins.  It's just far more drastic in the first month or so of a coin's existance.


and how to make that work in 7 threads instead of 8

If you're on windows I've answered this more comprehensively somewhere in this thread, but hit ctrl-shift-escape, select processess, right click on POOL_MINER.exe, select "set affinity" and uncheck one of your cores.
thank you

Pages: 1 [2] 3