Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - binggo

Pages: 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 ... 159
556
时机早就已经过去了,大家都已经不再天真烂漫了。
现在确实已经过了最好时机。

不过,正如你说,能救多少是多少。亡羊补牢,为时不晚。

机制的修复与此不同, 这不属于亡羊补牢性质,BM的这种锁仓坑大家跳过一次就不会跳第二次。

简单一点的锁仓抵扣手续费与分红派息就可以。

用这种锁仓票权来抵御抵押票权也没有太大必要,当然锁仓的投票稳定性远大于抵押的投票稳定性。

557
Don't agree anything if you didn't know about it, Mt.Gox is the biggest one before, no one can prove they will not follow Mt.Gox.
You live in your own world and can't accept the truth about this scam worker.
BitShares needs some important development proposals to attract legitimate businesses and not this scam.

My own world is a big world, is real world.

"legitimate businesses"? Please be realistic, when bts have enough high price and enough cash reserve, then we can talk about this seriously.

If the scam worker can help the price and develop new users, not spend too much, then it is not a scam worker.

558
COME ON, VOTE ME UP!

好风凭借力,送我上青云!

559
中文 (Chinese) / Re: blocktrades 转账到 binance-bts-1数据统计
« on: February 12, 2020, 11:35:54 pm »
| Transfer | 18:02:12 UTC 2020\-02\-06 | 99ffe30810f12222fbfb6bdd43129d29e3579984 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 149900 |
|----------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Transfer | 19:32:12 UTC 2020\-02\-06 | 3099db1d09d3c50c30de7d573074d0da99818c68 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 20:13:21 UTC 2020\-02\-06 | 214ce6564054e59b4084caf4a1ddc8008aa342b7 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 20:42:24 UTC 2020\-02\-06 | 21767e8d25f14582ab7f2e7c3715f984e955fa22 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 21:17:15 UTC 2020\-02\-06 | df33b85d8df954c68cc003750f7aeeeade85f223 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 21:54:39 UTC 2020\-02\-06 | 388c2d665e351ce8ac35c41330c34e82e0fdf776 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 12:58:00 UTC 2020\-02\-07 | f1858e13d398deee03dc438f5a53e2f1046e31bb |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 13:33:24 UTC 2020\-02\-12 | 94b65d74624b42fba70ad3c6ef277e014c400752 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 14:47:21 UTC 2020\-02\-12 | 2398ccd7a78251ddb3e289c501257ab1174f6a61 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 15:37:15 UTC 2020\-02\-12 | 706eb26ead310f58ac7c3fd727ad36844e6d05ca |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 17:08:48 UTC 2020\-02\-12 | b93412550d7e9bade5e68bbd939a6f3a72efdac9 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 17:43:21 UTC 2020\-02\-12 | 5dc20b2af05748fb01e2e7709aed6c44a7115232 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 18:19:00 UTC 2020\-02\-12 | 202c59fa5043664d60816c371b7823cdfc029ab4 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 360000 |
| Transfer | 18:22:18 UTC 2020\-02\-12 | 987ad58caead755a002439e09127fa21dec74991 |  fox sent to user85          | 37280  |
| Transfer | 18:24:12 UTC 2020\-02\-12 | 96de7dc5827a8e667c3a92be36256c8a1e3bd760 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 4000   |
| 2951180  |

560
If we only focus on these thing, BTS shouldn't list any CEX.
Agreed, except the major ones, like Binance, Kraken or Coinbase!

Don't agree anything if you didn't know about it, Mt.Gox is the biggest one before, no one can prove they will not follow Mt.Gox.

Poloniex and Bittrex is the major ones before, thing becomes fast as we thought.

561
| Transfer | 18:02:12 UTC 2020\-02\-06 | 99ffe30810f12222fbfb6bdd43129d29e3579984 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 149900 |
|----------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Transfer | 19:32:12 UTC 2020\-02\-06 | 3099db1d09d3c50c30de7d573074d0da99818c68 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 20:13:21 UTC 2020\-02\-06 | 214ce6564054e59b4084caf4a1ddc8008aa342b7 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 20:42:24 UTC 2020\-02\-06 | 21767e8d25f14582ab7f2e7c3715f984e955fa22 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 21:17:15 UTC 2020\-02\-06 | df33b85d8df954c68cc003750f7aeeeade85f223 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 21:54:39 UTC 2020\-02\-06 | 388c2d665e351ce8ac35c41330c34e82e0fdf776 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 12:58:00 UTC 2020\-02\-07 | f1858e13d398deee03dc438f5a53e2f1046e31bb |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 13:33:24 UTC 2020\-02\-12 | 94b65d74624b42fba70ad3c6ef277e014c400752 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 14:47:21 UTC 2020\-02\-12 | 2398ccd7a78251ddb3e289c501257ab1174f6a61 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 15:37:15 UTC 2020\-02\-12 | 706eb26ead310f58ac7c3fd727ad36844e6d05ca |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 17:08:48 UTC 2020\-02\-12 | b93412550d7e9bade5e68bbd939a6f3a72efdac9 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 17:43:21 UTC 2020\-02\-12 | 5dc20b2af05748fb01e2e7709aed6c44a7115232 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 18:19:00 UTC 2020\-02\-12 | 202c59fa5043664d60816c371b7823cdfc029ab4 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 360000 |
| Transfer | 18:22:18 UTC 2020\-02\-12 | 987ad58caead755a002439e09127fa21dec74991 |  fox sent to user85          | 37280  |
| Transfer | 18:24:12 UTC 2020\-02\-12 | 96de7dc5827a8e667c3a92be36256c8a1e3bd760 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 4000   |
| 2951180  |

562
Concern these can't help anything, every CEX is dirty and more dirty. If we only focus on these thing, BTS shouldn't list any CEX.

We know more about than you  itepresence, we didn't care abou these thing, no need to give one by one picture to show you how to Google, if you think how to grow the new customer, show your action, make a "HONEST" asset didn't have any help, just shit somebody didn't have any help, give your worker less than 60k.

563
@thul3

60K is not too much for a marketing compare with other market workers, if you think it is worth, you can try to support it or not. It seems no active team like to do marketing recently, now there have a team like to try and not spend too much, try to support it is not a bad thing.

Other thing is other thing, politics is everywhere, dirty or clean, that's not important, dump is bad, but we can't stop it.

It seems we didn't have enough active committee members, that's very sad.

564
只要能够让自己筹码增值就行,关心其它的那么多没有太大意义,普天之下,哪个交易所干净?哪个交易所不联合项目方割韭菜?IEO,ICO的,币安火币什么的未必比抹茶干净,宇宙大ZB也一样。某位老外的脑回路不一样,列举的例子没有任何意义,把三大交易所的IEO割韭菜的事迹摆出来,只比抹茶多,不比抹茶少,即使是刷数据,在大ZB面前都要低头叫祖宗。

MX再不济,也比十八路的交易所有些名气的,里面浑水摸鱼的用户与游资也相当多,上不上的无所谓的,管它是绿茶还是红茶都没有关系,拉一波热度做一下宣传,就能引流不少人,现在BTS都是老韭菜利用机制互割已经没多大意思了。

60k说多不多说少不少,何况大部分的活跃用户都是国人,自然引流多数为国人,老外天天跑路砸盘不知有多爽,听老外的,很可能早就嗝屁了。

565
时机早就已经过去了,大家都已经不再天真烂漫了。

566
中文 (Chinese) / Re: blocktrades 转账到 binance-bts-1数据统计
« on: February 12, 2020, 02:14:15 pm »
补充账号:

2020-01-31 13:58:33
kusala123 转账 3000000.00000 BTS 到 poloniexwallet
44940270

大概转了600万

567
中文 (Chinese) / Re: blocktrades 转账到 binance-bts-1数据统计
« on: February 12, 2020, 02:03:49 pm »
更新数据:2020/01/07-2020/02/12,计:24,575,866.35
有没有查到是从哪里进 blocktrades 的

大部分还是beos的吧

568
中文 (Chinese) / Re: blocktrades 转账到 binance-bts-1数据统计
« on: February 12, 2020, 12:28:40 am »
更新数据:2020/01/07-2020/02/12,计:24,575,866.35

| Order type   | Date                      | Tx ID                                    | Description                          | Asset value |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Transfer     | 23:58:27 UTC 2020\-01\-07 | 8d79ea961e460b15119d15c1df2c430bc3b0346a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000      |
| Transfer     | 01:19:33 UTC 2020\-01\-08 | 6f1011c76fd98e6bddc1800f86174c3e04f1e81a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000      |
| Transfer     | 18:21:51 UTC 2020\-01\-08 | 3b938701afb66bcaf3b1af09979ace860bf5d2d6 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 825000      |
| Transfer     | 19:40:00 UTC 2020\-01\-08 | 6a951a723a0828f8b3a1b21bd4bab2f78c1a6554 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 06:56:18 UTC 2020\-01\-09 | e019a5093872aa15cae843d1ff8949e5d864b64f |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 875000      |
| Transfer     | 00:12:18 UTC 2020\-01\-10 | 781a50af90be5828dc814a1cdf0dbe78ccd790c9 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 01:08:09 UTC 2020\-01\-10 | b218009d666ba19e574d79a8b76eaf1fca4af614 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 11:20:45 UTC 2020\-01\-10 | 8ab8b6ad2b8504f458b8b1fd8a416ef8c3f5cc24 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000      |
| Transfer     | 21:34:09 UTC 2020\-01\-10 | ab7b68203ba3967b941a30b7a8a6b1949c58577a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 950000      |
| Transfer     | 02:33:06 UTC 2020\-01\-11 | d6e678c200e7118f4a43b82ef29c46807a49944e |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 16:37:27 UTC 2020\-01\-12 | c30fbfccdb744d862e36a104c5088c3824d1b904 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000      |
| Transfer     | 16:37:27 UTC 2020\-01\-12 | c30fbfccdb744d862e36a104c5088c3824d1b904 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000      |
| Transfer     | 03:50:51 UTC 2020\-01\-14 | e6e993c9b36c64a20c365c9cdce55ddb11142a91 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 500000      |
| Transfer     | 16:49:09 UTC 2020\-01\-15 | 512e3e924a078f2b31a1f1e465253ab6cd248e09 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 17:18:39 UTC 2020\-01\-15 | 2672ed0c67d62199597a112b00eefb2140380b4c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 20:05:33 UTC 2020\-01\-15 | f13a4d61a43be4fc21c9c9225d0fd0c79f799947 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000      |
| Transfer     | 21:34:12 UTC 2020\-01\-15 | c776a022bd70d629277e446ce159065d70e6947d |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000      |
| Transfer     | 19:24:42 UTC 2020\-01\-17 | c4c724b2d360d2ce6c3293a0ef2646e4e133e5f6 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 06:31:30 UTC 2020\-01\-18 | 084e5cedf3d2d8c352001216216817c66e259639 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 16:09:21 UTC 2020\-01\-18 | 906b5f03fedf5d3a9702640f8cc7b4b8663b9922 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 02:55:03 UTC 2020\-01\-19 | 9b683eb2fe8acb79477cf9716bd2471b08c644f5 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 21:50:36 UTC 2020\-01\-20 | 253ceb3d1b6da2c33926fef8e0063f911e9e38aa |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 42\.9378    |
| Transfer     | 00:03:06 UTC 2020\-01\-22 | 14fed1e283341356139b71496093e3f0a3d7f792 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 200000      |
| Transfer     | 05:33:42 UTC 2020\-01\-22 | 61423434259f8eb3dddaf49b39e5ca9e802cc737 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 300000      |
| Transfer     | 18:07:18 UTC 2020\-01\-24 | 721bf1a4ebe8889b0f52c30af184bdfcda3244bf |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000      |
| Transfer     | 22:28:57 UTC 2020\-01\-28 | 3f8c677f46d600a16b57ed24993ca394e8d18455 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 823\.4112   |
| Transfer     | 00:58:06 UTC 2020\-02\-02 | 6409620e74e782042a210ae356ce500523de6306 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 04:24:03 UTC 2020\-02\-02 | 8df97612cec307d343fcb8ee11fa61d7fddbdf16 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000      |
| Transfer     | 05:26:36 UTC 2020\-02\-02 | ce761441665449a5858b0bc585511e388d7a4804 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 350000      |
| Transfer     | 20:06:03 UTC 2020\-02\-02 | 4935d9924334e62d2440a27a4a3f18c3fa3fe78c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 825000      |
| Transfer     | 22:24:24 UTC 2020\-02\-02 | 2180adcb266942e8586c1ad5f30c01a4bd4dd55c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 650000      |
| Transfer     | 04:57:15 UTC 2020\-02\-03 | 94456fbcaf0caa3142b58031e25b2f6d0298cbb4 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 350000      |
| Transfer     | 15:45:45 UTC 2020\-02\-05 | b8bda842929eb5d7e07e94e1cd73e23429a4e345 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 300000      |
| Transfer     | 22:39:42 UTC 2020\-02\-09 | b57832bdb700a57118e589227a15fc4479acee5f |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000      |
| Transfer     | 00:43:42 UTC 2020\-02\-10 | 5740fef41898e0fcc3c086c18ed7e4ebd4520f76 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000      |
| Transfer     | 16:04:00 UTC 2020\-02\-11 | 68c19b194c738d8e188570c16888614344ea9ed7 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 21:27:15 UTC 2020\-02\-11 | 177a52255a82b1dd73f373a35ec1e9a44d6e4138 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| 24575866\.35 |

569
update data: 2020/01/07-2020//02/12, total:24,575,866.35


| Order type   | Date                      | Tx ID                                    | Description                          | Asset value |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Transfer     | 23:58:27 UTC 2020\-01\-07 | 8d79ea961e460b15119d15c1df2c430bc3b0346a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000      |
| Transfer     | 01:19:33 UTC 2020\-01\-08 | 6f1011c76fd98e6bddc1800f86174c3e04f1e81a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000      |
| Transfer     | 18:21:51 UTC 2020\-01\-08 | 3b938701afb66bcaf3b1af09979ace860bf5d2d6 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 825000      |
| Transfer     | 19:40:00 UTC 2020\-01\-08 | 6a951a723a0828f8b3a1b21bd4bab2f78c1a6554 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 06:56:18 UTC 2020\-01\-09 | e019a5093872aa15cae843d1ff8949e5d864b64f |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 875000      |
| Transfer     | 00:12:18 UTC 2020\-01\-10 | 781a50af90be5828dc814a1cdf0dbe78ccd790c9 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 01:08:09 UTC 2020\-01\-10 | b218009d666ba19e574d79a8b76eaf1fca4af614 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 11:20:45 UTC 2020\-01\-10 | 8ab8b6ad2b8504f458b8b1fd8a416ef8c3f5cc24 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000      |
| Transfer     | 21:34:09 UTC 2020\-01\-10 | ab7b68203ba3967b941a30b7a8a6b1949c58577a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 950000      |
| Transfer     | 02:33:06 UTC 2020\-01\-11 | d6e678c200e7118f4a43b82ef29c46807a49944e |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 16:37:27 UTC 2020\-01\-12 | c30fbfccdb744d862e36a104c5088c3824d1b904 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000      |
| Transfer     | 16:37:27 UTC 2020\-01\-12 | c30fbfccdb744d862e36a104c5088c3824d1b904 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000      |
| Transfer     | 03:50:51 UTC 2020\-01\-14 | e6e993c9b36c64a20c365c9cdce55ddb11142a91 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 500000      |
| Transfer     | 16:49:09 UTC 2020\-01\-15 | 512e3e924a078f2b31a1f1e465253ab6cd248e09 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 17:18:39 UTC 2020\-01\-15 | 2672ed0c67d62199597a112b00eefb2140380b4c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 20:05:33 UTC 2020\-01\-15 | f13a4d61a43be4fc21c9c9225d0fd0c79f799947 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000      |
| Transfer     | 21:34:12 UTC 2020\-01\-15 | c776a022bd70d629277e446ce159065d70e6947d |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000      |
| Transfer     | 19:24:42 UTC 2020\-01\-17 | c4c724b2d360d2ce6c3293a0ef2646e4e133e5f6 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 06:31:30 UTC 2020\-01\-18 | 084e5cedf3d2d8c352001216216817c66e259639 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 16:09:21 UTC 2020\-01\-18 | 906b5f03fedf5d3a9702640f8cc7b4b8663b9922 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 02:55:03 UTC 2020\-01\-19 | 9b683eb2fe8acb79477cf9716bd2471b08c644f5 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 21:50:36 UTC 2020\-01\-20 | 253ceb3d1b6da2c33926fef8e0063f911e9e38aa |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 42\.9378    |
| Transfer     | 00:03:06 UTC 2020\-01\-22 | 14fed1e283341356139b71496093e3f0a3d7f792 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 200000      |
| Transfer     | 05:33:42 UTC 2020\-01\-22 | 61423434259f8eb3dddaf49b39e5ca9e802cc737 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 300000      |
| Transfer     | 18:07:18 UTC 2020\-01\-24 | 721bf1a4ebe8889b0f52c30af184bdfcda3244bf |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000      |
| Transfer     | 22:28:57 UTC 2020\-01\-28 | 3f8c677f46d600a16b57ed24993ca394e8d18455 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 823\.4112   |
| Transfer     | 00:58:06 UTC 2020\-02\-02 | 6409620e74e782042a210ae356ce500523de6306 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 04:24:03 UTC 2020\-02\-02 | 8df97612cec307d343fcb8ee11fa61d7fddbdf16 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000      |
| Transfer     | 05:26:36 UTC 2020\-02\-02 | ce761441665449a5858b0bc585511e388d7a4804 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 350000      |
| Transfer     | 20:06:03 UTC 2020\-02\-02 | 4935d9924334e62d2440a27a4a3f18c3fa3fe78c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 825000      |
| Transfer     | 22:24:24 UTC 2020\-02\-02 | 2180adcb266942e8586c1ad5f30c01a4bd4dd55c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 650000      |
| Transfer     | 04:57:15 UTC 2020\-02\-03 | 94456fbcaf0caa3142b58031e25b2f6d0298cbb4 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 350000      |
| Transfer     | 15:45:45 UTC 2020\-02\-05 | b8bda842929eb5d7e07e94e1cd73e23429a4e345 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 300000      |
| Transfer     | 22:39:42 UTC 2020\-02\-09 | b57832bdb700a57118e589227a15fc4479acee5f |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000      |
| Transfer     | 00:43:42 UTC 2020\-02\-10 | 5740fef41898e0fcc3c086c18ed7e4ebd4520f76 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000      |
| Transfer     | 16:04:00 UTC 2020\-02\-11 | 68c19b194c738d8e188570c16888614344ea9ed7 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 21:27:15 UTC 2020\-02\-11 | 177a52255a82b1dd73f373a35ec1e9a44d6e4138 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| 24575866\.35 |

570
是不是很刺激?

是不是有惊喜?

继续互相割然后把人都逼走?

老手割走新手,剩下老手互割,然后老手也出走?

| wyszhouyong1987jaw  | 0\.262401 | 72084\.31373 | 18915       | 2020/2/12 8:20  |
|---------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|
| jerryliu            | 0\.262401 | 217224\.736  | 57000       | 2020/2/12 8:46  |
| zhangwei0305        | 0\.262401 | 39100\.45249 | 10260       | 2020/2/12 9:30  |
| bbbttt              | 0\.262401 | 9279\.688286 | 2435        | 2020/2/12 10:15 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 18513\.64505 | 4858        | 2020/2/12 10:17 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 14519\.75867 | 3810        | 2020/2/12 10:25 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 4752\.267471 | 1247        | 2020/2/12 10:29 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 15114\.26848 | 3966        | 2020/2/12 10:35 |
| hanomirin           | 0\.262401 | 48810\.05787 | 12807\.8107 | 2020/2/12 11:37 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 14157\.71745 | 3715        | 2020/2/12 11:55 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 8628\.014077 | 2264        | 2020/2/12 11:57 |
| ttt888              | 0\.262401 | 7275\.123177 | 1909        | 2020/2/12 12:03 |
| hangjun\-btss       | 0\.262401 | 190548\.0141 | 50000       | 2020/2/12 12:04 |
| zzh2017             | 0\.262401 | 38105\.79186 | 9999        | 2020/2/12 12:20 |
| guestguan1314       | 0\.262401 | 38109\.60282 | 10000       | 2020/2/12 12:40 |
| ttt888              | 0\.262401 | 12118\.8537  | 3180        | 2020/2/12 13:29 |
| ttt888              | 0\.262401 | 3807\.149321 | 999         | 2020/2/12 13:33 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 8650\.879839 | 2270        | 2020/2/12 13:35 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 3830\.015083 | 1005        | 2020/2/12 13:40 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 2008\.376068 | 527         | 2020/2/12 13:57 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 3044\.957265 | 799         | 2020/2/12 13:59 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 12842\.93615 | 3370        | 2020/2/12 14:04 |
| bitbts2020          | 0\.262401 | 38109\.60282 | 10000       | 2020/2/12 14:21 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 2000\.754148 | 525         | 2020/2/12 14:34 |
| saya07              | 0\.262401 | 0\.000762    | 0\.0002     | 2020/2/12 15:32 |
| anbi                | 0\.262401 | 38109\.60282 | 10000       | 2020/2/12 16:04 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 96455\.40473 | 25310       | 2020/2/12 18:00 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 4820\.864756 | 1265        | 2020/2/12 18:10 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 1303\.348416 | 342         | 2020/2/12 20:03 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 10407\.73253 | 2731        | 2020/2/12 20:18 |
| ttt888              | 0\.262401 | 3734\.741076 | 980         | 2020/2/12 20:37 |
| hangjun\-btss       | 0\.262401 | 194313\.2428 | 50988       | 2020/2/12 20:39 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 6749\.210659 | 1771        | 2020/2/12 20:44 |
| fengshen88          | 0\.262401 | 115853\.1926 | 30400       | 2020/2/12 20:51 |
| hangjun\-btss       | 0\.262401 | 190548\.0141 | 50000       | 2020/2/12 21:03 |
| wekabc\-bts         | 0\.262401 | 1333\.836099 | 350         | 2020/2/12 21:37 |
| hangjun\-btss       | 0\.262401 | 192339\.1654 | 50470       | 2020/2/12 21:42 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 9637\.918552 | 2529        | 2020/2/12 22:21 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 10670\.68879 | 2800        | 2020/2/12 22:22 |
| caifuziyou1219      | 0\.262401 | 57164\.40422 | 15000       | 2020/2/12 22:38 |
| lcj19883290         | 0\.262401 | 38109\.60282 | 10000       | 2020/2/12 22:39 |
| jerryliu            | 0\.262401 | 571644\.0422 | 150000      | 2020/2/12 22:42 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 10503\.00654 | 2756        | 2020/2/12 22:44 |
| bbbttt              | 0\.262401 | 23330\.69884 | 6122        | 2020/2/12 22:46 |
| zzb9828             | 0\.262401 | 19054\.80141 | 5000        | 2020/2/12 23:10 |
| zzh2017             | 0\.262401 | 21836\.80241 | 5730        | 2020/2/12 23:30 |
| gsysonglei1         | 0\.262401 | 79496\.63147 | 20860       | 2020/2/12 23:30 |
| joker99             | 0\.262401 | 38723\.16742 | 10161       | 2020/2/12 23:31 |
| zzh2017             | 0\.262401 | 40396\.17898 | 10600       | 2020/2/12 23:43 |
| zzh2017             | 0\.262401 | 92225\.23881 | 24200       | 2020/2/12 23:45 |
| qq6215655           | 0\.262401 | 1003\.05999  | 263\.204    | 2020/2/12 23:59 |
| wu19920303          | 0\.262401 | 34298\.64253 | 9000        | 2020/2/13 0:52  |
| fengshen123456      | 0\.262401 | 1676\.822524 | 440         | 2020/2/13 0:57  |
| guinness            | 0\.262401 | 85327\.85993 | 22390\.1205 | 2020/2/13 1:48  |
| huananhu1983        | 0\.262401 | 381\.096028  | 100         | 2020/2/13 2:19  |
| wzh15964339486      | 0\.262401 | 137194\.5701 | 36000       | 2020/2/13 3:23  |
| bts2211             | 0\.262401 | 161885\.7818 | 42479       | 2020/2/13 4:26  |
| liurunze2019        | 0\.262401 | 42255\.9276  | 11088       | 2020/2/13 4:58  |
| bts2211             | 0\.262401 | 134702\.2021 | 35346       | 2020/2/13 7:02  |

Pages: 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 ... 159