Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - binggo

Pages: 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 ... 159
706
中文 (Chinese) / Re: 关于喂价锁定的思考
« on: December 20, 2019, 02:18:40 am »
可以去biteur啊,原始生态,为什么不愿意哪?

挺好的思路。

修改建议:
1. 保留强清
2. 能还,不能借。

只有这样才有机会逐渐减少债仓,逐渐恢复bitCNY的锚钉,实现真正的软着陆。我相信这样做符合了BTS和bitCNY双方的利益,让生态朝健康的方向发展。

有个思路是暂停喂价,这样就不会有强清、不会有爆仓、也不能借、不能还了。
也就是维持当前供应量,不增不减。
但是交易可以继续,价格交给市场,自由浮动。

实现方面,理事会改个参数,要求一个不可能达到的喂价人数,就可以了。
喂价人可以恢复成喂原价、或者BAIP2的喂价,在人数不足的情况下,喂价只是参考。

然后,理事会找个合适时机把参数改回来,恢复喂价,也就是解锁。

这样做的结果,锚定应该会比现在好一点。
软着陆。

对BTS价格的影响嘛,你们可以分析一下。

707
中文 (Chinese) / Re: 关于喂价锁定的思考
« on: December 20, 2019, 02:14:38 am »
锁喂价前bitCNY的供应量是4千万,当时的BTS价格是对法币0.22。如果没有锁喂价,按目前BTS价格对法币0.11算,那bitCNY的供应量可能是2千万左右。
目前bitCNY的供应量是5千万,是目标值的2.5倍左右,你说供应量没上涨甚至还下跌了?

换算来换算去的没有什么实际意义,有力量可以把内盘价格砸到跟外盘持平,我可以套用那句话吗?还是某方太弱鸡。

708
中文 (Chinese) / Re: 关于喂价锁定的思考
« on: December 20, 2019, 02:11:59 am »
Quote
1. 没喂价了,就不能借了,量怎么会激增?
2. 喂市价或者BAIP2后,一旦理事会调回参数,所有贴线的全爆仓。这还敢贴?

1. 调参数是有缓冲期的,本身就在给市场bitcny紧缺的预期,这时候不都贴上去那不是没有天理了;

2. 理事会调参数是要有前提的,调参数的时机也是在喂价越过现在的锁定喂价0.22之后的事情,没有越过锁定喂价就调参数,这是搞什么? 跟现在直接解锁喂价有什么本质上区别,没有吧?

Quote
还是那句话,多军太弱

多军再强也搞不过这么多筹码短时间内砸向市场,何况是弱势市场环境,要是2100/27=77多万枚 BTC四个月砸向BTC现货市场,BTC的多军也要咯屁。

Quote
开发的事情,等现在的core worker正式结束再说吧。
至少我现在是没心情写代码的。

那只好等咯...

709
中文 (Chinese) / Re: 关于喂价锁定的思考
« on: December 20, 2019, 01:55:20 am »
Quote
有个思路是暂停喂价,这样就不会有强清、不会有爆仓、也不能借、不能还了。
也就是维持当前供应量,不增不减。
但是交易可以继续,价格交给市场,自由浮动。

暂停喂价,很多功能没有了,目的是bitCNY规模不变。规模不变的好处是减少了套利盘。坏处呢?休克疗法,比黑天鹅更好么?是个问题。

俄罗斯就是下场呵,问题是人家毕竟地大物博,有油有气有粮有导弹。

有些BSIP提前实现了,现在软着陆解决问题的手段就会多的多。

710
中文 (Chinese) / Re: 关于喂价锁定的思考
« on: December 20, 2019, 01:40:46 am »
有个思路是暂停喂价,这样就不会有强清、不会有爆仓、也不能借、不能还了。
也就是维持当前供应量,不增不减。
但是交易可以继续,价格交给市场,自由浮动。

实现方面,理事会改个参数,要求一个不可能达到的喂价人数,就可以了。
喂价人可以恢复成喂原价、或者BAIP2的喂价,在人数不足的情况下,喂价只是参考。

然后,理事会找个合适时机把参数改回来,恢复喂价,也就是解锁。

这样做的结果,锚定应该会比现在好一点。
软着陆。

对BTS价格的影响嘛,你们可以分析一下。

这样意义不大,没必要再去折腾,锁了喂价之后,bitcny的供应量就基本没怎么涨过,甚至还下跌了,BTS/BITCNY日常交易量却依然还是在内盘排在首位。

这样导致的后果只会是bitcny量大量激增,所有抵押全部贴着线抵押。

内盘的价格是现在市场选择的结果,就现在抵押对bts价格的影响力微乎其微,在绝对力量砸盘面前,这些因素基本可以忽略。

想要锚定的可以暂时去biteur去耍耍,看看不想被fucked的biteur在原始形态下能走多远,不要黑天鹅保护,不要BAIP2,不要乱七八糟,MSSR=102(为什么不是110),强清补偿为1%,天然无公害。(不过似乎前几天,如果没人把债仓一口吞了的话,就差点咯屁了)

话说,社区投票通过的普适条款居然在biteur上面因为其创建者及USER不想被fucked就不能实行了?这真是无比的怪诞!

想要减少新增抵押量,很简单,BSIP77什么时候开搞?把ICR直接调到3不就解决问题了,现有的仓位不会爆,新增的抵押也会大量放缓,带来的副作用是被强清的哥哥筹码会少很多,当然现在的强清补偿率不能随抵押率变化也是一个坑,足额抵押的如果被清,简直是惨绝人寰。

现在把时间放在BSIP重组开发上面比什么都关键,如果早实现了BSIP77, 早就有解决问题的手段,BSIP77难道是鸡肋吗?有些时候无奈是有原因的。

711
How much BTS in total?

Only blocktrades send to binance-bts-1 from Sep. to DEC. until now:

50044651.51 +20121000+920000+825000+750000=72,660,651.51 BTS

and have a lack data of 01/09-05/09.
 

712
General Discussion / Re: If biteur have set the new feed price rule BAIP2?
« on: December 20, 2019, 12:18:51 am »
bitEUR creater and user have no interest to get fucked up like bitUSD/bitCNY.

If nobody eat the margin call several days ago, the biteur had been fucked by the market already.

Asset type   Smart
Asset owner   committee-account
Precision   4
Backing asset   BTS
Current supply   39,091.1807 bitEUR
Stealth supply   0.3860 bitEUR
Market fee   0.1 %
Market fee referral reward    80 %


713
The new Statistics of December, two parts:

| Order type | Date                      | Tx ID                                    | Description                          | Asset value |
|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Transfer   | 16:04:51 UTC 2019\-12\-08 | b814fe50d251ee2cb67d7a3c4b368d56d693d342 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000      |
| Transfer   | 20:26:57 UTC 2019\-12\-09 | ec10111dbd516957b8138c3ba152c5ac4a2d6c19 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000      |
| Transfer   | 01:03:57 UTC 2019\-12\-10 | 45aa3b7f582beeb2307101ed080dedf20f918a43 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer   | 07:12:57 UTC 2019\-12\-10 | df5e8b1d19e913035d0273ef7a7e014741858745 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000      |
| Transfer   | 14:49:48 UTC 2019\-12\-10 | 16f1c48bc776325c18604d49087cc56658fbb36f |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000      |
| Transfer   | 18:59:21 UTC 2019\-12\-14 | 52a8cc05e3d6255245e685d6c7cd548a4ba489df |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 161         |
| Transfer   | 19:17:39 UTC 2019\-12\-17 | ba7d21b241f3af8b67a33f04f0d9989e8ecca23d |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer   | 00:34:15 UTC 2019\-12\-18 | f5121a4013fb4484abd9288f641d6f98d8b1f13e |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer   | 14:52:21 UTC 2019\-12\-18 | 91774a237616c57dd30172153876b9f5563bbd75 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 950000      |
| Transfer   | 19:23:51 UTC 2019\-12\-18 | c8222b270bada51133cb577df0937727a8e5e181 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000      |
| Transfer   | 23:14:27 UTC 2019\-12\-18 | b5ba226e12ba96c919f402a23e72e740e153792f |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer   | 23:48:51 UTC 2019\-12\-18 | f1e55ff358bdcff4c75e4641daddaa413b89b5d3 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer   | 02:44:09 UTC 2019\-12\-19 | b7978c1070adfecfc2ce4771eecfccadecec70b9 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 920000      |
| Transfer   | 15:23:30 UTC 2019\-12\-19 | 4fc9e2f99011c0f805697167f1c77d8d75b1bb35 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 825000      |
| Transfer   | 18:36:57 UTC 2019\-12\-19 | 11d85ce5fbf6a7ccfd6791cb9e3ae83cfb7ee13c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000      |
| 11395161   |



| Order type   | Date                      | Tx ID                                    | Description                     | Asset value  |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Transfer     | 01:32:12 UTC 2019\-12\-07 | 7eae01d73ed8afd1a576f47a18ce650981b712e7 |  blca\-loan sent to blocktrades | 100000\.00   |
| Transfer     | 02:02:30 UTC 2019\-12\-07 | 368c427e5fbbcde44c3d10d0a38bc0a09a69bad8 |  blca\-loan sent to blocktrades | 400000\.00   |
| Transfer     | 02:21:54 UTC 2019\-12\-07 | dde841548ac145b006e3680f17b749d6da8ad649 |  blca\-loan sent to blocktrades | 500000\.00   |
| Transfer     | 02:33:48 UTC 2019\-12\-07 | 35aef1a44d42fbd229b648defd0f5f2e7c32e6f3 |  blca\-loan sent to blocktrades | 500000\.00   |
| Transfer     | 15:35:48 UTC 2019\-12\-07 | a67a68e5e564aa3f1c52efd95c8a795c03053e94 |  blca\-loan sent to blocktrades | 500000\.00   |
| Transfer     | 15:39:06 UTC 2019\-12\-07 | 8549877d1a086dd192aaed5cf4e97a7abb7018e2 |  blca\-loan sent to blocktrades | 500000\.00   |
| Transfer     | 15:52:45 UTC 2019\-12\-07 | 10d01e2aa2f91d55337824508d9ad90b2627d2aa |  blca\-loan sent to blocktrades | 500000\.00   |
| Transfer     | 19:44:36 UTC 2019\-12\-08 | 59fc23eb28ced495b3a9c6aca7d0dd03c73cd3b5 |  blca\-loan sent to blocktrades | 500000\.00   |
| Transfer     | 20:01:30 UTC 2019\-12\-08 | 4c16fb4b96aeb32794a91aec6b4f70fa045ddd77 |  blca\-loan sent to blocktrades | 501000\.00   |
| Transfer     | 20:22:15 UTC 2019\-12\-08 | bf57b66ee6d38b54df885024867a2f8c843e4efe |  blca\-loan sent to blocktrades | 500000\.00   |
| Transfer     | 16:31:36 UTC 2019\-12\-17 | 853042ce92a1065fbf848dbdf34e8acc0718175d |  stan sent to blocktrades       | 500000\.00   |
| Transfer     | 16:35:18 UTC 2019\-12\-17 | be8b8f22d122b1236b3452b5edef6b8c8881acbe |  stan sent to blocktrades       | 1000000\.00  |
| Transfer     | 16:42:15 UTC 2019\-12\-17 | ab12555579c8928445fcdf9f21e83653d871ca4b |  stan sent to blocktrades       | 500000\.00   |
| Transfer     | 19:19:00 UTC 2019\-12\-17 | d1e87f3299df1aa782ebfdf1cba5bb1992777c96 |  stan sent to blocktrades       | 150000\.00   |
| Transfer     | 19:22:24 UTC 2019\-12\-17 | de092101a5ce7132abf163f65379e3cf34ce97f0 |  stan sent to blocktrades       | 150000\.00   |
| Transfer     | 19:36:54 UTC 2019\-12\-17 | 8389808de7b81cc48a89c6707b0ef1cabf074f56 |  stan sent to blocktrades       | 200000\.00   |
| Transfer     | 19:38:45 UTC 2019\-12\-17 | 7c3dcff49ef13e3dfae3cd84b78d8a0b925ce843 |  stan sent to blocktrades       | 1000000\.00  |
| Transfer     | 15:19:54 UTC 2019\-12\-17 | 035296cb16c3de53843ea427a46b6e8e7f6395a8 |  q sent to blocktrades          | 10000\.00    |
| Transfer     | 15:25:00 UTC 2019\-12\-17 | e2ceafca5aa37e6d3f1299a312b9b24d45b00036 |  q sent to blocktrades          | 500000\.00   |
| Transfer     | 15:30:45 UTC 2019\-12\-17 | f64b05cafba255d122e88cd125f5e7e91f0634ad |  q sent to blocktrades          | 500000\.00   |
| Transfer     | 15:34:03 UTC 2019\-12\-17 | 4dd65535c22c40640bead24ac6106841db9224d0 |  q sent to blocktrades          | 500000\.00   |
| Transfer     | 15:37:51 UTC 2019\-12\-17 | 755419a1692817cbcb8b4760b2e33013eae7b3b7 |  q sent to blocktrades          | 500000\.00   |
| Transfer     | 15:40:45 UTC 2019\-12\-17 | 1c1069c03cd11264bb16fab0c81b713ce8e388a3 |  q sent to blocktrades          | 1000000\.00  |
| Transfer     | 15:42:48 UTC 2019\-12\-17 | 56149602462f12d9f79b486bfbd6a53e08f820f5 |  q sent to blocktrades          | 1000000\.00  |
| 12011000\.00 |

714
General Discussion / The Statistics of blocktrades send to binance-bts-1
« on: December 20, 2019, 12:02:17 am »
Recognise the reality.

The blocktrades only is Bridge, So Who was dumping bts to the blocktrades?oh?you will find out!

invictus3
invictus
stan3
blca-loan
angel
stan
virtual-ventures
qqq1qqq1
q
angel3
mission-space

one family.

| Order type   | Date                      | Tx ID                                    | Description                          | Asset value  |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Transfer     | 01:13:21 UTC 2019\-10\-01 | d806a7e509a8765172e5cba0a4efb12932bbe5d2 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| Transfer     | 06:42:42 UTC 2019\-10\-01 | ea38dd8e580bc722996ed06830ebf79e4c0b91da |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 775000\.00   |
| Transfer     | 14:12:27 UTC 2019\-10\-01 | ad85f69828eb0de188700b17d97f5ca2b5469d7a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 650000\.00   |
| Transfer     | 14:42:00 UTC 2019\-10\-01 | aae79e6a61a8e66bcc98b9095f8a6f2534047be3 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| Transfer     | 17:49:18 UTC 2019\-10\-01 | 0e00dbba3d8bcb7146c3dd396d70bc268323f9af |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000\.00   |
| Transfer     | 00:37:06 UTC 2019\-10\-02 | 303c20de5d6d89e7a4902bfb0550584cf0b74b0e |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 250000\.00   |
| Transfer     | 00:53:00 UTC 2019\-10\-02 | 916929122cbed6588df8843c5374eb0a3d55e702 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 650000\.00   |
| Transfer     | 03:35:21 UTC 2019\-10\-02 | 0dbdd8539f3a976d76ea430dbebfa73f00867605 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000\.00   |
| Transfer     | 04:58:33 UTC 2019\-10\-04 | d6dbd44716a34e33a961ab9ac8e6eb8dc7164c5a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 300000\.00   |
| Transfer     | 17:56:51 UTC 2019\-10\-05 | 5034d5cfe3e28618c415255c5f0deff4af0fb6fe |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000\.00   |
| Transfer     | 07:15:39 UTC 2019\-10\-06 | cec5ccb3befc619baeb07005c74b12fa0b15a74b |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 650000\.00   |
| Transfer     | 16:51:15 UTC 2019\-10\-06 | 610d203d9bad39e0f8a5dd9ff20a3dc845451ffb |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 500000\.00   |
| Transfer     | 04:23:03 UTC 2019\-10\-07 | 3d4702b127035b6fb8097cf5838ac877e1b7690c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 450000\.00   |
| Transfer     | 05:37:57 UTC 2019\-10\-08 | 41dd447cc80a3ec383165e964c3559a2c3b1d9de |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000\.00   |
| Transfer     | 05:32:24 UTC 2019\-10\-09 | f4fe38d9564c2ac7b8012ec8b72b8186a9069437 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000\.00   |
| Transfer     | 21:46:15 UTC 2019\-10\-09 | 2f67bb30e41951806d4e057687b343ce91c107ae |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000\.00   |
| Transfer     | 06:24:27 UTC 2019\-10\-10 | e1b989dbe62cce46639896253bacd9cc08d3be44 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 350000\.00   |
| Transfer     | 14:24:33 UTC 2019\-10\-10 | 6025c5f4d68d648b555a402a6453d3bd60573bf5 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000\.00   |
| Transfer     | 18:19:24 UTC 2019\-10\-10 | 63d366110b5419b3db477ba36dc43f66864b5606 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 500000\.00   |
| Transfer     | 00:39:18 UTC 2019\-10\-11 | d01738a2f005138defb5b13a7b7e714c7e835f53 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000\.00   |
| Transfer     | 04:01:12 UTC 2019\-10\-11 | 616cabdb1ed62e2bd05cdbd075b475b0a1f4ccd4 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000\.00   |
| Transfer     | 16:03:30 UTC 2019\-10\-11 | f29c339aee63a54d6d38bd74dfc9b600dbc562d7 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| Transfer     | 00:40:21 UTC 2019\-10\-12 | 6d406071023c5f48bb21ee4701fb68446512b687 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000\.00   |
| Transfer     | 01:40:39 UTC 2019\-10\-12 | ad357ce352eb3a689d3147ce6b15ca066475fc1c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 15:58:45 UTC 2019\-10\-12 | 28a482c690671b53a92281a92197582277f7073d |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 300000\.00   |
| Transfer     | 23:42:18 UTC 2019\-10\-12 | 94d2af506a310a1c52c41a48a2a674ffe9720a17 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 950000\.00   |
| Transfer     | 04:50:48 UTC 2019\-10\-13 | 8f497a296b82e7cbc22df14d8e8ee7d75a80266e |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000\.00   |
| Transfer     | 06:37:09 UTC 2019\-10\-13 | 835cbd94c8899c0cffa94f3e0b6ac12aced27fa9 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 250000\.00   |
| Transfer     | 12:43:39 UTC 2019\-10\-13 | fc79c645419e001ba4feaef36211b8c969111952 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000\.00   |
| Transfer     | 16:33:57 UTC 2019\-10\-13 | ada2156b289033a09d6757aba7ae6065e4634371 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000\.00   |
| Transfer     | 18:18:12 UTC 2019\-10\-13 | fdc93c695242bd66bdb607d1818fb91f6cfc6e12 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 500000\.00   |
| Transfer     | 04:25:18 UTC 2019\-10\-14 | 59d043cd281c68afd534e2802bf506bde57ae8fb |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 15:32:30 UTC 2019\-10\-14 | 77a8377efdaee5417d5b411c6fe8cf5c84ba12c8 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| Transfer     | 23:20:21 UTC 2019\-10\-14 | b1b804bf4bbca0c6b718e9271989852c0d7355af |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 250000\.00   |
| Transfer     | 01:34:09 UTC 2019\-10\-15 | 652da186231d6e1886d86aa826f67ae103c95200 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 05:16:45 UTC 2019\-10\-15 | 8ed778afe71e87899d5b0568d95d04efc885f0f8 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| Transfer     | 14:20:54 UTC 2019\-10\-15 | b0c30eef8ef3779732bcb36ce59b0c4db668ca36 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000\.00   |
| Transfer     | 04:02:33 UTC 2019\-10\-16 | c44ae9bac43724a449a6b58d8b13fe4490f26e3f |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 11:00:00 UTC 2019\-10\-16 | 9a5e73e85003d1b0bdea3bdc6ef97f0db2d2afed |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 200000\.00   |
| Transfer     | 20:52:33 UTC 2019\-10\-17 | d95f96cc6b4ccdc4401386dc322260cfff3ee15a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 04:06:12 UTC 2019\-10\-18 | 46a5e12101aa73a67ef787aaa269ce5221f4e6cd |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 1000000\.00  |
| Transfer     | 14:48:42 UTC 2019\-10\-18 | 0fe7254bfda21d71f3dadf26a2368a81eb56321a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 01:36:45 UTC 2019\-10\-19 | 249c6eaeb35a846489f9a5d37c2860e9ad3ea26f |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| Transfer     | 05:39:45 UTC 2019\-10\-19 | 624eb60a5a18f1c3f33cf2eb1c4a7921857ffaf1 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 350000\.00   |
| Transfer     | 08:30:48 UTC 2019\-10\-19 | 4989192637fb15c1a5c5ee2f1fbe9c8b0eb95202 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 12:38:51 UTC 2019\-10\-19 | 06fc32c18505b99dc4f450498c297c1153a9df3b |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 1054\.87     |
| Transfer     | 21:57:12 UTC 2019\-10\-19 | 9856f931d5257fae9f5f27cf95d89a9e32ec1b34 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| Transfer     | 04:44:48 UTC 2019\-10\-20 | 5700813282b4523915eacb7116a2ebdb39167b37 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 14:16:30 UTC 2019\-10\-20 | f4c7dfa88a33c812f57e4cebfa3e905084e54068 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000\.00   |
| Transfer     | 23:41:21 UTC 2019\-10\-20 | c13ff3e9f9153089443e4850cd50ee6ec0e8f1b5 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000\.00   |
| Transfer     | 13:57:15 UTC 2019\-10\-21 | e61b45084d0a9168183a11e8df41a4c0f5a9c41a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| Transfer     | 00:20:42 UTC 2019\-10\-22 | 70d1f28abc7a5b19d539fc9619a3fc2d4eee503c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000\.00   |
| Transfer     | 04:29:09 UTC 2019\-10\-22 | 9bf94d3a637d3d11a014f72f3d76445a0972a7ff |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000\.00   |
| Transfer     | 02:17:15 UTC 2019\-10\-25 | 090e3cefacf551400ba6414614a5f66098f788b1 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 05:23:48 UTC 2019\-10\-25 | 22f16a52dfd22cbc6aef683e4629943e49ef3325 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| Transfer     | 19:33:33 UTC 2019\-10\-25 | e5a46a2ba70e6ce25702a8af69ec1d84a62bd074 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 11:36:21 UTC 2019\-10\-27 | 0c2f137655c4ee76ee2afbbb8221a6eb3c05aa74 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 1076\.56     |
| Transfer     | 17:02:51 UTC 2019\-10\-27 | 8133d34d4597edc06a607fbb804ede57a6eb6d3c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| Transfer     | 11:37:15 UTC 2019\-10\-28 | 002e5ee411f77de462676200a1c9b66e9a159ba1 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000\.00   |
| Transfer     | 15:38:39 UTC 2019\-10\-28 | da2257e00bd286cfa7d66c74dd2c93e3554c2e05 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 21:32:27 UTC 2019\-10\-28 | 854f0767efa934d35d26294a306f561ab29bce6c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| Transfer     | 05:05:57 UTC 2019\-10\-29 | e10ad4bc2b6a5a3c15adb5945a71611e9687efea |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000\.00   |
| Transfer     | 04:40:51 UTC 2019\-10\-30 | 36a618f00f36d3523aa8474cd65080e206879c2e |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000\.00   |
| Transfer     | 04:47:09 UTC 2019\-11\-01 | 71cdccf34573554f64acd0a87f5885a217c2f680 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 2492\.98     |
| Transfer     | 15:50:45 UTC 2019\-11\-01 | 4530ab1b5f30aef23338b053be8c851d83a0f2b4 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 3052\.34     |
| Transfer     | 04:47:09 UTC 2019\-11\-01 | 71cdccf34573554f64acd0a87f5885a217c2f680 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 2492\.98     |
| Transfer     | 15:50:45 UTC 2019\-11\-01 | 4530ab1b5f30aef23338b053be8c851d83a0f2b4 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 3052\.34     |
| Transfer     | 14:22:24 UTC 2019\-11\-03 | e9d2dd91ee87e462d6a29ee7500ebc93eb956dfa |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 3131\.38     |
| Transfer     | 17:24:12 UTC 2019\-11\-03 | 4429594e3d45bcb7db62d57c2521c57a1ede74ce |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 3136\.26     |
| Transfer     | 16:04:51 UTC 2019\-12\-08 | b814fe50d251ee2cb67d7a3c4b368d56d693d342 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000\.00   |
| Transfer     | 20:26:57 UTC 2019\-12\-09 | ec10111dbd516957b8138c3ba152c5ac4a2d6c19 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000\.00   |
| Transfer     | 01:03:57 UTC 2019\-12\-10 | 45aa3b7f582beeb2307101ed080dedf20f918a43 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 07:12:57 UTC 2019\-12\-10 | df5e8b1d19e913035d0273ef7a7e014741858745 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000\.00   |
| Transfer     | 14:49:48 UTC 2019\-12\-10 | 16f1c48bc776325c18604d49087cc56658fbb36f |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000\.00   |
| Transfer     | 18:59:21 UTC 2019\-12\-14 | 52a8cc05e3d6255245e685d6c7cd548a4ba489df |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 161\.78      |
| Transfer     | 19:17:39 UTC 2019\-12\-17 | ba7d21b241f3af8b67a33f04f0d9989e8ecca23d |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 00:34:15 UTC 2019\-12\-18 | f5121a4013fb4484abd9288f641d6f98d8b1f13e |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| Transfer     | 14:52:21 UTC 2019\-12\-18 | 91774a237616c57dd30172153876b9f5563bbd75 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 950000\.00   |
| Transfer     | 19:23:51 UTC 2019\-12\-18 | c8222b270bada51133cb577df0937727a8e5e181 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000\.00   |
| Transfer     | 23:14:27 UTC 2019\-12\-18 | b5ba226e12ba96c919f402a23e72e740e153792f |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000\.00   |
| Transfer     | 23:48:51 UTC 2019\-12\-18 | f1e55ff358bdcff4c75e4641daddaa413b89b5d3 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000\.00   |
| 50044651\.51 |

Sept.
| Transfer | 21:18:21 UTC 2019\-09\-05 | 7a70a5a937ab89da861256eb34b452916d8bfb9c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000\.00  |
|----------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Transfer | 16:31:15 UTC 2019\-09\-07 | 2df8adfc22767da680e4d6c3f0cf445960376b74 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 490000\.00  |
| Transfer | 15:12:33 UTC 2019\-09\-08 | 99d5c7a3dc34c0e1345a9d1823d86cd2f7459de6 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 420000\.00  |
| Transfer | 12:40:51 UTC 2019\-09\-09 | 3f699c773887b1a05a00e92edfa544d8d2e317a1 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 350000\.00  |
| Transfer | 18:57:27 UTC 2019\-09\-09 | fc39e595a021d70f983f1cc5299943f785321f29 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 100000\.00  |
| Transfer | 03:29:39 UTC 2019\-09\-10 | 446c24ca4b3e334b6f72bddc14f77b5cdf90ded2 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 250000\.00  |
| Transfer | 04:54:21 UTC 2019\-09\-10 | 3fd69da33fa88d5e75bd434ec68886b623c3850d |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 200000\.00  |
| Transfer | 03:54:48 UTC 2019\-09\-15 | 01250dd8bfce9e61aeb66fa4a3b3c7e195db03c9 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 15000\.00   |
