Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
21




2023-05-03比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-tss1|1889442|
|12:46:51|binance-bitshares-tss1|beta-io|1839900|
|13:26:03|beta-io|binance-bts-1|1839900|
|02:17:48|binance-bitshares-tss1|adv1sory|320000|
|21:25:33|mark302lap|teddy605bear|158000|
|00:18:48|binance-bitshares-tss1|mammoth|149999|
|22:32:54|teddy605bear|huobi-pro|134497|
|22:34:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|134496|
|20:24:24|huobi-bts-withdrawal|nixonzm112|49999|
|20:17:39|huobi-bts-withdrawal|nixonzm112|39999|
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20230503

22



2023-05-02比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:50:48|binance-bitshares-tss1|lebin-bot|322093|
|13:57:09|binance-bitshares-tss1|clock-work|299999|
|13:52:09|binance-bitshares-tss1|thmsfnd02|241789|
|03:33:45|huobi-bts-withdrawal|pul3|36036|
|00:22:39|bittrex-deposit|binance-bts-1|17589|
|08:18:33|core-user|binance-bts-1|13299|
|17:12:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|5925|
|04:59:09|stigergt13|bts-alena|5050|
|01:42:15|chresten1|binance-bts-1|5000|
|13:21:09|binance-bitshares-tss1|thmsfnd02|4415|

lebin[/member]/bitshares-20230502]https://blurt.blog/cn/@lebin/bitshares-20230502

[/size]
23
General Discussion / Re: 🌏XBTS Dex & DeFi
« Last post by EuropaSH on May 02, 2023, 07:00:13 am »


SMARTHOLDER STAKING Regular Blockchain Payouts Report for the period from April 15 to May 1, 2023
➡️XBTS Staking https://app.xbts.io/#/smartholder


💎Increase your crypto portfolio regardless of how the market moves! 

💰SmartHolder Staking Program: Get BTC, STH, USDT, HIVE, and other cryptocurrencies twice a month!
👍Automated Payouts on the 1st & 15th of the month.
📊Crypto holders who want to increase their profit can use XBTS Staking tools and receive up to 50% of all trading fees of the exchange provided by SmartHolder Staking.

FAQ https://app.xbts.io/#/faq

XBTS Cross-Chain Dex & DeFi
Web https://xbts.io
DEX https://ex.xbts.io
DeFi https://app.xbts.io
Safely! Instantly! Simply!
24




2023-04-29比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:21:09|bittrex-deposit|jfgreen-1|416849|
|16:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-tss1|142864|
|23:58:33|bittrex-deposit|binance-bts-1|77163|
|16:48:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|70999|
|20:25:27|binance-bitshares-tss1|bittrex-deposit|52778|
|01:33:48|binance-bitshares-tss1|thmsfnd02|17551|
|09:12:36|bittrex-deposit|binance-bts-1|17299|
|01:52:21|bittrex-deposit|binance-bts-1|17225|
|15:08:03|bittrex-deposit|binance-bts-1|17161|
|22:50:39|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|17000|
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20230429

25




2023-04-28比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:30:48|bittrex-deposit|crest|1137068|
|07:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-tss1|537841|
|07:14:03|coinex-hot|binance-bts-1|444440|
|23:25:54|sion|faucet-sion|300000|
|23:31:39|sion|sender-sion|120000|
|02:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-tss1|107871|
|06:27:39|bittrex-deposit|binance-bts-1|93402|
|11:48:09|binance-bitshares-tss1|ventures-4u2|47527|
|08:10:48|binance-bitshares-tss1|thmsfnd02|41761|
|18:15:48|ventures-4u2|cryptosavers|29154|
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20230428

26




2023-04-25比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:41:18|binance-bitshares-tss1|binance-5|66207336|
|20:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-tss1|2157787|
|05:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-tss1|1084450|
|20:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-tss1|887210|
|20:45:06|lebin-bot|binance-bts-1|634373|
|21:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-tss1|504488|
|20:53:09|gate-io-bts66|binance-bts-1|499800|
|04:55:00|lebin-bot|binance-bts-1|421273|
|21:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-tss1|399227|
|20:37:06|lebin-bot|binance-bts-1|304406|
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20230425

27




2023-04-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:44:48|binance-bitshares-tss1|bitcoinindonesia|70947|
|23:44:09|binance-bitshares-tss1|bitcoinindonesia|61404|
|23:27:51|binance-bitshares-tss1|bitcoinindonesia|60078|
|20:55:27|bittrex-deposit|puddlemud12|33741|
|14:51:09|binance-bitshares-tss1|bitcoinindonesia|29701|
|14:52:12|binance-bitshares-tss1|bitcoinindonesia|29361|
|15:03:18|bitcoinindonesia|binance-bts-1|27716|
|21:03:39|btsdao.team|btsdao.escrow|10000|
|22:32:48|binance-bitshares-tss1|bitcoinindonesia|8207|
|02:14:51|binance-bitshares-tss1|vnc7|7053|
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20230423

28




2023-04-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|04:17:48|binance-bitshares-tss1|clock-work|379999|
|04:45:48|binance-bitshares-tss1|lebin-bot|279497|
|05:32:09|binance-bitshares-tss1|lebin-bot|253720|
|11:16:48|binance-bitshares-tss1|take5|252741|
|04:48:09|binance-bitshares-tss1|thmsfnd02|222193|
|10:47:30|binance-bitshares-tss1|mammoth|199999|
|04:20:48|binance-bitshares-tss1|mammoth|199999|
|04:51:09|binance-bitshares-tss1|clock-work|149999|
|10:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-tss1|125622|
|04:52:48|binance-bitshares-tss1|thmsfnd02|120529|
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20230422

29
Random Discussion / Re: Does anyone play online casino?
« Last post by Kinetex on April 23, 2023, 05:12:56 am »
Any casino is built for the owner's profit, only some players win at it. I don't know any people who really got rich off of it.
30
General Discussion / Re: bts.ai
« Last post by Kinetex on April 23, 2023, 05:08:31 am »
You have to move on, why do you want to go back in time?
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10