内盘CNY深度不错,大家快来交易啊
market USD/BTS average price: 0.016716 min cover: 0.0150444 short amount: 9089.22972239 USD(543744.300215 BTS) 02:13:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bid Price Vol(USD) Depth(USD) Depth(BTS) | Ask Price Vol(USD) Depth(USD) Depth(BTS) | Cover Price Vol(USD) Depth(USD) Depth(BTS) Warnning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.01673092 505.18 505.18 30194.16 | 0.01710000 611.27 611.27 35746.77 | 0.01206983 70.00 70.00 5800.00 0.01341092
0.01639344 200.00 705.18 43015.74 | 0.01724138 200.00 816.32 47346.77 | 0.01141031 39.02 109.03 9555.23 0.01267812
0.01639033 9.91 715.09 43628.53 | 0.01739130 100.00 923.42 53096.77 | 0.01111894 40.03 149.06 13405.62 0.01235438
0.01634660 64538.00 65253.09 3991844.47 | 0.01746725 17.47 944.92 54096.77 | 0.01091415 50.01 199.06 18239.07 0.01212683
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
market CNY/BTS average price: 0.102485 min cover: 0.0922365 short amount: 24891.414825 CNY(242878.614675 BTS) 02:13:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bid Price Vol(CNY) Depth(CNY) Depth(BTS) | Ask Price Vol(CNY) Depth(CNY) Depth(BTS) | Cover Price Vol(CNY) Depth(CNY) Depth(BTS) Warnning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.10352525 888.78 888.78 8585.19 | 0.10456617 1026.22 1026.22 9814.06 | 0.08018939 185.24 185.24 2310.00 0.08909933
0.10269704 4000.01 4888.79 47604.00 | 0.10507812 10862.85 11894.09 113192.83 | 0.07994801 285.15 470.39 5883.64 0.08883112
0.10258748 19804.51 24693.30 240704.75 | 0.10648500 4098.61 16151.95 151682.83 | 0.07961520 105.09 575.48 7228.24 0.08846134
0.10000000 100.00 24793.30 247932.95 | 0.10658846 3197.64 19365.28 181682.73 | 0.07957914 190.14 765.62 9620.85 0.08842127
0.09900990 100.00 24893.29 251422.28 | 0.10663429 5171.66 24545.27 230181.78 | 0.07940231 230.27 995.89 12542.28 0.08822479
0.09881423 900.00 25793.29 261028.14 | 0.10751883 3224.49 27973.37 260171.78 | 0.07879934 275.80 1271.68 16138.25 0.08755483
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
default (unlocked) >>>
===================20141128T181500=======================
EXCHANGE PRICE DEPTH SCALE
---------------------------------------------------------
btc38 0.10350 507541.65353 0.50000
bter 0.10325 26975.37731 1.00000
bts_cny 0.10405 230181.77689 1.00000
bts_usd 0.10392 53096.76714 1.00000
yunbi 0.10350 25279.64000 1.00000
---------------------------------------------------------
average 0.10374
========================================================