Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - c.figgis

Pages: [1]
1
I'm retrying with the previous version of your miner to see if results are any different...

Thu Feb  6 17:13:23 2014 Worker 0-0 cpm 834.311265 hpm 244.008117 queue in/out 8/0 A/R/T 64/2/4 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:28 2014 Worker 0-3 cpm 922.454734 hpm 267.474611 queue in/out 8/0 A/R/T 44/1/8 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:28 2014 Worker 0-2 cpm 889.683421 hpm 256.815832 queue in/out 8/0 A/R/T 55/3/9 -> RPC result: Timeout
Thu Feb  6 17:13:30 2014 Worker 0-3 cpm 922.035249 hpm 267.525309 queue in/out 8/0 A/R/T 45/1/8 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:31 2014 Worker 0-0 cpm 832.292076 hpm 244.006899 queue in/out 8/0 A/R/T 65/2/4 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:31 2014 Worker 0-1 cpm 890.670408 hpm 267.451940 queue in/out 8/0 A/R/T 74/1/7 -> RPC result: Timeout
Thu Feb  6 17:13:32 2014 Worker 0-2 cpm 889.603100 hpm 256.732864 queue in/out 8/0 A/R/T 56/3/9 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:32 2014 Worker 0-0 cpm 831.753856 hpm 244.005724 queue in/out 8/0 A/R/T 66/2/4 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:32 2014 Worker 0-2 cpm 889.824595 hpm 256.814472 queue in/out 7/0 A/R/T 56/3/10 -> RPC result: Timeout
Thu Feb  6 17:13:36 2014 Worker 0-3 cpm 923.469047 hpm 267.526342 queue in/out 8/0 A/R/T 46/1/8 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:36 2014 Worker 0-1 cpm 889.782044 hpm 267.417976 queue in/out 8/0 A/R/T 75/1/7 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:38 2014 Worker 0-1 cpm 890.622239 hpm 267.355719 queue in/out 8/0 A/R/T 76/1/7 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:40 2014 Worker 0-1 cpm 891.270618 hpm 267.420054 queue in/out 8/0 A/R/T 76/2/7 -> RPC result: Rejected prevhash-stale
Thu Feb  6 17:13:41 2014 Worker 0-0 cpm 833.609559 hpm 244.008502 queue in/out 8/0 A/R/T 66/3/4 -> RPC result: Rejected prevhash-stale
Thu Feb  6 17:13:44 2014 Worker 0-1 cpm 892.204059 hpm 267.417410 queue in/out 8/0 A/R/T 77/2/7 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:45 2014 Worker 0-1 cpm 892.719695 hpm 267.418687 queue in/out 8/0 A/R/T 77/3/7 -> RPC result: Rejected prevhash-stale
Thu Feb  6 17:13:47 2014 Worker 0-1 cpm 893.952582 hpm 267.420621 queue in/out 8/0 A/R/T 78/3/7 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:47 2014 Worker 0-0 cpm 832.535802 hpm 244.008118 queue in/out 8/0 A/R/T 66/4/4 -> RPC result: Rejected prevhash-stale
Thu Feb  6 17:13:49 2014 Worker 0-1 cpm 895.921878 hpm 267.418529 queue in/out 8/0 A/R/T 79/3/7 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:52 2014 Worker 0-0 cpm 833.217288 hpm 244.010029 queue in/out 8/0 A/R/T 67/4/4 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:53 2014 Worker 0-0 cpm 833.798017 hpm 244.010762 queue in/out 8/0 A/R/T 68/4/4 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:55 2014 Worker 0-2 cpm 885.684865 hpm 256.785795 queue in/out 8/0 A/R/T 57/3/10 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:56 2014 Worker 0-0 cpm 834.255217 hpm 244.007450 queue in/out 8/0 A/R/T 69/4/4 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:13:58 2014 Worker 0-3 cpm 918.457846 hpm 267.525301 queue in/out 8/0 A/R/T 47/1/8 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:14:01 2014 Worker 0-0 cpm 835.734416 hpm 244.009142 queue in/out 8/0 A/R/T 70/4/4 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:14:03 2014 Worker 0-2 cpm 885.675123 hpm 256.737113 queue in/out 8/0 A/R/T 58/3/10 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:14:03 2014 Worker 0-0 cpm 837.380050 hpm 244.009684 queue in/out 8/0 A/R/T 71/4/4 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:14:04 2014 Worker 0-3 cpm 918.709780 hpm 267.556669 queue in/out 8/0 A/R/T 47/1/9 -> RPC result: Timeout
Thu Feb  6 17:14:04 2014 Worker 0-3 cpm 918.480585 hpm 267.454059 queue in/out 8/0 A/R/T 48/1/9 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:14:07 2014 Worker 0-3 cpm 919.929002 hpm 267.526622 queue in/out 8/0 A/R/T 49/1/9 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:14:07 2014 Worker 0-1 cpm 894.016027 hpm 267.421870 queue in/out 8/0 A/R/T 80/3/7 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:14:08 2014 Worker 0-1 cpm 895.561700 hpm 267.410252 queue in/out 8/0 A/R/T 81/3/7 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:14:10 2014 Worker 0-3 cpm 919.754389 hpm 267.527343 queue in/out 8/0 A/R/T 50/1/9 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 17:14:10 2014 Worker 0-3 cpm 919.771845 hpm 267.497070 queue in/out 8/0 A/R/T 51/1/9 -> RPC result: Accepted

after a few more hours:

Thu Feb  6 19:59:01 2014 Worker 0-1 cpm 894.652162 hpm 262.417561 queue in/out 8/0 A/R/T 1548/45/104 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 19:59:02 2014 Worker 0-0 cpm 812.628557 hpm 239.667727 queue in/out 8/0 A/R/T 1357/56/130 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 19:59:02 2014 Worker 0-0 cpm 812.649449 hpm 239.667851 queue in/out 8/0 A/R/T 1358/56/130 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 19:59:02 2014 Worker 0-3 cpm 890.121213 hpm 262.655591 queue in/out 8/0 A/R/T 1430/48/113 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 19:59:03 2014 Worker 0-2 cpm 862.458276 hpm 252.249788 queue in/out 8/0 A/R/T 1474/43/107 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 19:59:03 2014 Worker 0-2 cpm 862.500383 hpm 252.251720 queue in/out 7/0 A/R/T 1474/43/108 -> RPC result: Timeout
Thu Feb  6 19:59:10 2014 Worker 0-0 cpm 812.768713 hpm 239.671370 queue in/out 8/0 A/R/T 1359/56/130 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 19:59:13 2014 Worker 0-0 cpm 812.758132 hpm 239.672889 queue in/out 8/0 A/R/T 1360/56/130 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 19:59:14 2014 Worker 0-1 cpm 894.474452 hpm 262.426854 queue in/out 8/0 A/R/T 1548/45/105 -> RPC result: Timeout
Thu Feb  6 19:59:17 2014 Worker 0-0 cpm 812.839043 hpm 239.674758 queue in/out 8/0 A/R/T 1361/56/130 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 19:59:17 2014 Worker 0-1 cpm 894.503373 hpm 262.426602 queue in/out 8/0 A/R/T 1549/45/105 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 19:59:17 2014 Worker 0-0 cpm 812.829811 hpm 239.674642 queue in/out 8/0 A/R/T 1362/56/130 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 19:59:17 2014 Worker 0-2 cpm 862.581970 hpm 252.256509 queue in/out 8/0 A/R/T 1475/43/108 -> RPC result: Accepted
Thu Feb  6 19:59:17 2014 Worker 0-3 cpm 890.132438 hpm 262.663488 queue in/out 8/0 A/R/T 1431/48/113 -> RPC result: Accepted

It seems that the old miner is doing better than the new one but still a very high rate of loss.

2
Performance has never looked worse than with the separate processes running. Output after several more hours is below. Any suggestions?

I have other computers, including miners (other than pts-mine) using this same connection and they don't have trouble.

Total CPM (15m) 858.13 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.40 HPM 249.14 | A/R 43/1985 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 858.40 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.39 HPM 249.14 | A/R 43/1985 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 858.40 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.39 HPM 249.14 | A/R 43/1985 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 860.27 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.42 HPM 249.14 | A/R 43/1985 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 860.27 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.42 HPM 249.14 | A/R 43/1985 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 860.00 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.43 HPM 249.14 | A/R 43/1985 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 860.00 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.43 HPM 249.14 | A/R 43/1985 (0.00% rej)
Wed Feb  5 14:09:20 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:20 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:20 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:20 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:20 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:20 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:20 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:20 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:20 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:20 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:20 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 859.73 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.40 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 859.73 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.40 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 857.47 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.42 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 857.47 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.42 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 858.67 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.54 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 858.67 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.54 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 855.20 HPM (15m) 249.27 | CPM 848.44 HPM 249.13 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 855.20 HPM (15m) 249.27 | CPM 848.44 HPM 249.13 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 857.07 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.57 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 857.07 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.57 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 854.13 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.47 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 854.13 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.47 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 853.60 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.34 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 853.60 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.34 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 851.73 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.23 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 851.73 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.23 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 852.27 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.23 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 852.27 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.23 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 853.33 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.28 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 853.33 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.28 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 854.80 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.30 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 854.80 HPM (15m) 249.33 | CPM 848.30 HPM 249.14 | A/R 43/1996 (0.00% rej)


Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 931.20 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.67 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 931.20 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.67 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 934.93 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.78 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 934.93 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.78 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 935.47 HPM (15m) 274.27 | CPM 934.73 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 935.47 HPM (15m) 274.27 | CPM 934.73 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 932.80 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.71 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 932.80 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.71 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 932.00 HPM (15m) 274.27 | CPM 934.68 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 932.00 HPM (15m) 274.27 | CPM 934.68 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 932.80 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.64 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 932.80 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.64 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 933.07 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.58 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 933.07 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.58 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 933.47 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.63 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 933.47 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.63 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 933.60 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.65 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 933.60 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.65 HPM 273.96 | A/R 33/1448 (0.00% rej)
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:11:18 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 929.07 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.52 HPM 273.96 | A/R 33/1461 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 929.07 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.52 HPM 273.96 | A/R 33/1461 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 926.27 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.44 HPM 273.96 | A/R 33/1461 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 926.27 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.44 HPM 273.96 | A/R 33/1461 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 925.07 HPM (15m) 274.27 | CPM 934.45 HPM 273.96 | A/R 33/1461 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 925.07 HPM (15m) 274.27 | CPM 934.45 HPM 273.96 | A/R 33/1461 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 926.80 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.43 HPM 273.96 | A/R 33/1461 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 926.80 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.43 HPM 273.96 | A/R 33/1461 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 926.80 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.40 HPM 273.96 | A/R 33/1461 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 926.80 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.40 HPM 273.96 | A/R 33/1461 (0.00% rej)
Worker 0-1 GeForce GTX 570 CPM (15m) 927.20 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.37 HPM 273.96 | A/R 33/1461 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 927.20 HPM (15m) 274.20 | CPM 934.37 HPM 273.96 | A/R 33/1461 (0.00% rej)


Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Wed Feb  5 14:09:06 2014 Share rejected: 20 unknown-work
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 943.60 HPM (15m) 274.13 | CPM 937.04 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 943.60 HPM (15m) 274.13 | CPM 937.04 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 944.40 HPM (15m) 274.20 | CPM 937.06 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 944.40 HPM (15m) 274.20 | CPM 937.06 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 942.67 HPM (15m) 274.13 | CPM 937.08 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 942.67 HPM (15m) 274.13 | CPM 937.08 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 940.53 HPM (15m) 274.20 | CPM 937.05 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 940.53 HPM (15m) 274.20 | CPM 937.05 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 937.20 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.98 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 937.20 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.98 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 937.20 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.94 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 937.20 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.94 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 938.93 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.99 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 938.93 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.99 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 935.47 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.88 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 935.47 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.88 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 937.07 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.87 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 937.07 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.87 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 937.33 HPM (15m) 274.13 | CPM 936.89 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 937.33 HPM (15m) 274.13 | CPM 936.89 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 940.93 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.95 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 940.93 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.95 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 942.53 HPM (15m) 274.13 | CPM 936.91 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 942.53 HPM (15m) 274.13 | CPM 936.91 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 943.20 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.96 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 943.20 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.96 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 941.87 HPM (15m) 274.20 | CPM 937.01 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 941.87 HPM (15m) 274.20 | CPM 937.01 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 940.93 HPM (15m) 274.20 | CPM 937.00 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 940.93 HPM (15m) 274.20 | CPM 937.00 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Worker 0-3 GeForce GTX 570 CPM (15m) 940.13 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.94 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 940.13 HPM (15m) 274.20 | CPM 936.94 HPM 273.94 | A/R 21/1143 (0.00% rej)

3
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
26 packets transmitted, 26 received, 0% packet loss, time 25034ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.439/15.805/28.294/4.218 ms

Total CPM (15m) 847.60 HPM (15m) 249.33 | CPM 851.79 HPM 249.07 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 848.40 HPM (15m) 249.40 | CPM 852.70 HPM 249.10 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 848.40 HPM (15m) 249.40 | CPM 852.70 HPM 249.10 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 851.73 HPM (15m) 249.33 | CPM 854.16 HPM 249.08 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 851.73 HPM (15m) 249.33 | CPM 854.16 HPM 249.08 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 849.73 HPM (15m) 249.33 | CPM 854.27 HPM 249.07 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 849.73 HPM (15m) 249.33 | CPM 854.27 HPM 249.07 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 848.40 HPM (15m) 249.27 | CPM 854.19 HPM 249.05 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 848.40 HPM (15m) 249.27 | CPM 854.19 HPM 249.05 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 848.40 HPM (15m) 249.33 | CPM 853.65 HPM 249.08 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 848.40 HPM (15m) 249.33 | CPM 853.65 HPM 249.08 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 850.00 HPM (15m) 249.33 | CPM 855.12 HPM 249.07 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 850.00 HPM (15m) 249.33 | CPM 855.12 HPM 249.07 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 850.53 HPM (15m) 249.33 | CPM 855.03 HPM 249.06 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 850.53 HPM (15m) 249.33 | CPM 855.03 HPM 249.06 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 850.40 HPM (15m) 249.33 | CPM 856.28 HPM 249.09 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 850.40 HPM (15m) 249.33 | CPM 856.28 HPM 249.09 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 852.67 HPM (15m) 249.33 | CPM 855.74 HPM 249.07 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 852.67 HPM (15m) 249.33 | CPM 855.74 HPM 249.07 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 849.20 HPM (15m) 249.33 | CPM 854.52 HPM 249.10 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 849.20 HPM (15m) 249.33 | CPM 854.52 HPM 249.10 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 850.13 HPM (15m) 249.33 | CPM 854.53 HPM 249.09 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 850.13 HPM (15m) 249.33 | CPM 854.53 HPM 249.09 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 850.40 HPM (15m) 249.33 | CPM 854.20 HPM 249.07 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 850.40 HPM (15m) 249.33 | CPM 854.20 HPM 249.07 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 845.07 HPM (15m) 249.33 | CPM 852.02 HPM 249.10 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 845.07 HPM (15m) 249.33 | CPM 852.02 HPM 249.10 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 849.20 HPM (15m) 249.33 | CPM 853.39 HPM 249.09 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Total CPM (15m) 849.20 HPM (15m) 249.33 | CPM 853.39 HPM 249.09 | A/R 9/0 (0.00% rej)
Worker 0-0 GeForce GTX 570 CPM (15m) 848.00 HPM (15m) 249.33 | CPM 853.08 HPM 249.08 | A/R 9/0 (0.00% rej)
