Author Topic: 今天的内盘深度非常好  (Read 2086 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline AlexMichel

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 26
    • View Profile
赞!投奔内盘来鸟!~

Offline agree

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 225
    • View Profile
  • BitShares: agree
钱包再稳定点,熟悉内盘规则的人再多点,参与内盘交易的人会更多。

会有越来越多的人来内盘交易的,这是趋势!
bts id: agree

Offline alt

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2821
    • View Profile
  • BitShares: baozi
今天买卖单都很活跃,要做BTS交易的一定要关注内盘
Code: [Select]
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
market CNY/BTS     average price: 0.0963704577787      min cover: 0.0867334120008      short amount: 6441.35443564 CNY(66839.51269 BTS)                11:38:51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bid Price    Vol(CNY)  Depth(CNY)  Depth(BTS) |     Ask Price    Vol(CNY)  Depth(CNY)  Depth(BTS) |   Cover Price    Vol(CNY)  Depth(CNY)  Depth(BTS)    Warnning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   0.09756098       95.00       95.00      973.75 |    0.09774243       97.74       97.74     1000.00 |    0.08018939      185.24      185.24     2310.00  0.08909933
   0.09744000   135000.00   135095.00  1386442.94 |    0.09788610     1781.16     1879.05    19196.30 |    0.07994801      285.15      470.39     5883.64  0.08883112
   0.09708738      100.00   135195.00  1392508.50 |    0.09789568      195.79     2075.03    21196.30 |    0.07961520      105.09      575.48     7228.24  0.08846134
   0.09661836       95.00   135290.00  1400251.50 |    0.09800104      784.01     2861.27    29196.30 |    0.07957914      190.14      765.62     9620.85  0.08842127
   0.09651192    15925.64   151215.64  1566808.02 |    0.09847993      984.80     3860.05    39196.30 |    0.07940231      230.27      995.89    12542.28  0.08822479
   0.09615385      100.00   151315.64  1573682.69 |    0.09889178     2966.75     6842.95    69196.30 |    0.07879934      275.80     1271.68    16138.25  0.08755483
   0.09579812     2428.99   153744.63  1604881.49 |    0.09893967     1978.79     8825.05    89196.30 |    0.07827602      185.20     1456.88    18612.14  0.08697336
   0.09558741     1011.05   154755.68  1618996.54 |    0.09989746     1997.95    10908.43   109196.30 |    0.07100005    15000.00    16456.88   231786.94  0.07888895
   0.09523810      100.00   154855.68  1625984.66 |    0.09992619     3997.05    14908.62   149196.30 |    0.07100005    15999.95    32456.83   457138.15  0.07888894
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
btsbots (unlocked) >>>