Last Error:  insufficient collateral
>>> blockchain_market_order_book USD XTS
                  BIDS (* Short Order)                                       |                                   ASKS                                  
TOTAL                     QUANTITY                                     PRICE | PRICE                                        QUANTITY                     TOTAL   COLLATERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100.0000 USD              1,000.00000 XTS                      0.1 USD / XTS | 0.39 USD / XTS                        9,666.66685 XTS            3,770.0000 USD
5.0000 USD                50,000.00000 XTS                  0.0001 USD / XTS | 0.65 USD / XTS                           22.99985 XTS               14.9499 USD
                                                                             | 0.75 USD / XTS                           10.00000 XTS                7.5000 USD
                                                                             | 0.75 USD / XTS                           69.11107 XTS               51.8333 USD
                                                                             | 0.9 USD / XTS                            20.00000 XTS               18.0000 USD
                                                                             | 1.01 USD / XTS                          123.00000 XTS              124.2300 USD
                                                                             | 1.1 USD / XTS                            20.00000 XTS               22.0000 USD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             |                                   MARGIN                                  
                                                                             | CALL PRICE                                   QUANTITY                     TOTAL   COLLATERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             | 0.66666666666666666 USD / XTS            12.84945 XTS                8.0884 USD   17.13260 XTS
                                                                             | 0.6 USD / XTS                            19.66650 XTS               11.7999 USD   26.22200 XTS
                                                                             | 0.59999868132157951 USD / XTS            30.33340 XTS               18.2000 USD   40.44454 XTS
                                                                             | 0.55555555555555555 USD / XTS             9.00000 XTS                5.0000 USD   12.00000 XTS
                                                                             | 0.49998812498515623 USD / XTS             7.99999 XTS                3.9999 USD   10.66666 XTS
                                                                             | 0.4444 USD / XTS                        112.50000 XTS               49.9950 USD   150.00000 XTS
                                                                             | 0.33333333333333333 USD / XTS            30.00000 XTS               10.0000 USD   40.00000 XTS
                                                                             | 0.29999702999970299 USD / XTS            33.33333 XTS                9.9999 USD   44.44444 XTS
                                                                             | 0.29999702999970299 USD / XTS            33.33333 XTS                9.9999 USD   44.44444 XTS
                                                                             | 0.26666666666666666 USD / XTS           375.00000 XTS              100.0000 USD   500.00000 XTS
                                                                             | 0. USD / XTS                              0.00009 XTS                0.0000 USD   0.00012 XTS
Median Feed Price: 1. USD / XTS     Maximum Short Price: 1.5 USD / XTS     Minimum Cover Price: 0.66666666666666666 USD / XTS
Bid Depth: 462.44443 XTS     Ask Depth: 10,414.00000 XTS
Last Error:  insufficient collateral (37004)
Details:
37004 insufficient_collateral: insufficient collateral
    {"_current_bid":{"type":"bid_order","market_index":{"order_price":{"ratio":"0.01","quote_asset_id":22,"base_asset_id":0},"owner":"XTS9LxRb7TPwW5GoCgy1b2MY8DhD4fKbdF4r"},"state":{"balance":1000000},"collateral":null},"cover_ask":{"type":"cover_order","market_index":{"order_price":{"ratio":"0.066666666666666666","quote_asset_id":22,"base_asset_id":0},"owner":"XTSGaicGv9pAch65Gr5bmUvcU5EHgjG84C4b"},"state":{"balance":80884},"collateral":1713260},"cover_ask.get_highest_cover_price()":{"ratio":"0.047210580997630248","quote_asset_id":22,"base_asset_id":0}}
    th_a  chain_database.cpp:588 get_next_ask
    {}
    th_a  chain_database.cpp:623 get_next_ask