Author Topic: 大额转账(砸盘)CEX数据统计  (Read 26285 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
| Transfer | 08:40:24 UTC2020\-05\-09 | 6aba65d4 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 650000       |
|----------|--------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|
| Transfer | 08:05:06 UTC2020\-05\-08 | ed10dcfc | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000       |
| Transfer | 10:01:21 UTC2020\-05\-07 | 2834e348 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000       |
| Transfer | 05:11:15 UTC2020\-05\-04 | 3650ad23 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 675000       |
| Transfer | 01:42:21 UTC2020\-05\-03 | 7f2fc32c | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 720000       |
| Transfer | 22:36:03 UTC2020\-05\-02 | f95583a6 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 680000       |
| Transfer | 21:46:54 UTC2020\-04\-29 | eafbd11a | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 26\.10905    |
| Transfer | 11:34:03 UTC2020\-04\-29 | 8aa445db | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000       |
| Transfer | 05:16:21 UTC2020\-04\-19 | ea41eac8 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 610000       |
| Transfer | 17:16:33 UTC2020\-04\-18 | bde7e643 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 51\.31033    |
| Transfer | 21:03:36 UTC2020\-04\-17 | 022c22f1 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 157\.70099   |
| Transfer | 13:13:57 UTC2020\-04\-15 | 13d9676a | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 1120\.15623  |
| Transfer | 20:11:57 UTC2020\-04\-14 | 97090644 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 509\.1989    |
| Transfer | 15:37:42 UTC2020\-04\-08 | be6581b0 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 768\.8253    |
| Transfer | 20:37:03 UTC2020\-03\-24 | 4130440  | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 92\.01324    |
| Transfer | 20:27:30 UTC2020\-03\-24 | e4eb2a55 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 63\.03736    |
| Transfer | 21:19:45 UTC2020\-03\-12 | 37a14334 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000       |
| Transfer | 17:33:30 UTC2020\-03\-12 | 91a44aa5 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000       |
| Transfer | 11:41:27 UTC2020\-03\-12 | 65965032 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000       |
| Transfer | 11:10:30 UTC2020\-03\-12 | 02a04d78 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000       |
| Transfer | 08:03:39 UTC2020\-03\-12 | b159018a | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000       |
| Transfer | 00:59:48 UTC2020\-03\-12 | f326fc48 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000       |
| Transfer | 21:17:27 UTC2020\-02\-12 | 59158523 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000       |
| Transfer | 09:54:33 UTC2020\-02\-12 | af2d5ea3 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 950000       |
|          |                          |          |                                     | 10537788\.35 |


----------------------------

| Transfer | 02:07:54 UTC2020\-05\-14 | b97e470f | cievia\-waugaman sent to blocktrades    | 1000001      |
|----------|--------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| Transfer | 07:04:54 UTC2020\-04\-30 | 9d558315 | cievia\-waugaman sent to blocktrades    | 1000001      |
| Transfer | 01:08:54 UTC2020\-04\-26 | 67a93d62 | cievia\-waugaman sent to blocktrades    | 1000001      |
| Transfer | 06:09:54 UTC2020\-02\-11 | 316fe2b9 | cievia\-waugaman sent to blocktrades    | 1000000      |
| Transfer | 06:04:18 UTC2020\-02\-11 | 93a731be | cievia\-waugaman sent to blocktrades    | 900000       |
| Transfer | 05:52:51 UTC2020\-02\-11 | ef4aa200 | cievia\-waugaman sent to blocktrades    | 100000       |
| Transfer | 03:35:21 UTC2020\-02\-02 | 587e29c2 | cievia\-waugaman sent to blocktrades    | 1000000      |
| Transfer | 03:29:54 UTC2020\-02\-02 | 9a5163f9 | cievia\-waugaman sent to blocktrades    | 900000       |
| Transfer | 03:19:18 UTC2020\-02\-02 | 2f8c3671 | cievia\-waugaman sent to blocktrades    | 100000       |
|          |                          |          |                                         | 7000003      |
| Transfer | 01:20:21 UTC2019\-04\-07 | 4ce3a9a1 | cievia\-waugaman3 sent to beos\.gateway | 7990211\.523 |

-------------------------------

| Transfer | 01:58:33 UTC2020\-05\-14 | d3e209b5 | cadord\-ozois sent to blocktrades    | 1000000      |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| Transfer | 07:16:48 UTC2020\-04\-30 | f1691b17 | cadord\-ozois sent to blocktrades    | 1000001      |
| Transfer | 00:57:00 UTC2020\-04\-26 | 7c255bcc | cadord\-ozois sent to blocktrades    | 1000000      |
| Transfer | 23:40:12 UTC2020\-01\-17 | 8fcff081 | cadord\-ozois sent to blocktrades    | 1899999      |
| Transfer | 23:34:27 UTC2020\-01\-17 | 065b5939 | cadord\-ozois sent to blocktrades    | 100000       |
|          |                          |          |                                      | 5000000      |
|          |                          |          |                                      |              |
| Transfer | 05:58:42 UTC2019\-04\-09 | 3b27dd83 | cadord\-ozois7 sent to beos\.gateway | 21114050     |
| Transfer | 05:46:51 UTC2019\-04\-09 | c600f7ec | cadord\-ozois7 sent to beos\.gateway | 504          |
| Transfer | 05:13:51 UTC2019\-04\-09 | 1677621b | cadord\-ozois7 sent to beos\.gateway | 5422667\.536 |
| Transfer | 05:06:57 UTC2019\-04\-09 | 0cbf5beb | cadord\-ozois7 sent to beos\.gateway | 504          |
|          |                          |          |                                      | 26537725\.54 |


--------------------------

Transfer   00:45:33 UTC2020-05-12   28097139   the-ae sent to binance-bts-1   6798980
Transfer   00:42:15 UTC2020-05-12   b5cd2af8           the-ae sent to binance-bts-1   1000

-----------------
Transfer   18:29:21 UTC2020-05-03   a5b9477f   yifan-citron886688 sent to huobi-pro   766 000 BTS   -   -
---------------
Transfer   12:52:09 UTC2020-05-03   d31dadc8   mxccom sent to huobi-pro   2 499 998 BTS
---------------

| Transfer | 20:40:15 UTC2020\-04\-18 | ebb33a36 | virtual\-ventures sent to blocktrades   | 49999        |
|----------|--------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| Transfer | 20:14:42 UTC2020\-04\-18 | bc3f5feb | virtual\-ventures sent to blocktrades   | 499999       |
| Transfer | 20:08:42 UTC2020\-04\-18 | 9e12d03a | virtual\-ventures sent to blocktrades   | 100000       |
|          |                          |          |                                         | 649998       |
| Transfer | 00:05:09 UTC2020\-04\-14 | 883d2662 | beos\.gateway sent to virtual\-ventures | 600001\.1313 |
| Transfer | 20:37:54 UTC2020\-04\-18 | 515c974f | beos\.gateway sent to virtual\-ventures | 50000\.13131 |
|          |                          |          |                                         | 650001\.2626 |
|          |                          |          |                                         |              |
| Transfer | 22:50:09 UTC2019\-05\-14 | 35e9d50b | qqq1qqq1 sent to beos\.gateway          | 4338906\.257 |
| Transfer | 22:01:21UTC2019\-05\-14  | 8a36b1cb | qqq1qqq1 sent to beos\.gateway          | 3000000      |
| Transfer | 21:10:51 UTC2019\-05\-14 | 3a629241 | qqq1qqq1 sent to beos\.gateway          | 1000000      |
| Transfer | 01:42:54 UTC2019\-05\-14 | 2b874599 | qqq1qqq1 sent to beos\.gateway          | 3029462\.588 |
| Transfer | 01:35:48 UTC2019\-05\-14 | 6317164f | qqq1qqq1 sent to beos\.gateway          | 4            |
| Transfer | 20:51:00 UTC2019\-05\-10 | f88fa673 | qqq1qqq1 sent to beos\.gateway          | 2139791\.954 |
|          |                          |          |                                         | 13508164\.8  |
| Transfer | 22:47:21 UTC2019\-05\-14 | d7276445 | q sent to qqq1qqq1                      | 4337998\.689 |
| Transfer | 21:53:30 UTC2019\-05\-14 | eb7ef4d8 | q sent to qqq1qqq1                      | 3000000      |
| Transfer | 21:01:45 UTC2019\-05\-14 | d46a01ae | q sent to qqq1qqq1                      | 1000909      |
| Transfer | 20:49:21 UTC2019\-05\-10 | 0b6378a4 | q sent to qqq1qqq1                      | 2139792\.4   |
| Transfer | 01:38:33 UTC2019\-05\-14 | 5d04d26c | virtual\-ventures sent to qqq1qqq1      | 3029462\.542 |
| Transfer | 01:32:27 UTC2019\-05\-14 | a9e0983c | virtual\-ventures sent to qqq1qqq1      | 5            |
|          |                          |          |                                         | 13508167\.63 |

------------------------

cievia-waugaman还有99万bts要出;
cadord-ozois还有2千1百万bts要出。。。
这两个大概也是BEOS的
stan方面大概还有1300多万的bts要出...
---------------------------

当然我在年前发现AEX的一个套路,大家可以一观,
aex-bts-deposit-wallet 这个是AEX存款账户
aex-bts-withdrawal-wallet 这个是AEX取款账户

按照严格规则执行的话aex-bts-deposit-wallet只能有两个流出方向,一个是AEX的冷钱包:liang-bts,一个是AEX取款账户:aex-bts-withdrawal-wallet。

当时这个AEX存款账户aex-bts-deposit-wallet却独独有一个出口流向huobi-pro,现在交易所交情这么好了?

当然我咨询过37度,他说是流动性对冲?...我是比较蠢笨没有搞明白

aex-bts-deposit-wallet流出4千万bts到huobi-pro。


最近可能是被发现于是改套路了,应该是改成aex-bts-withdrawal-wallet流出到火币了.



| Transfer | 11:38:00 UTC2020\-03\-11 | c970e5db | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
|----------|--------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| Transfer | 17:26:48 UTC2020\-03\-07 | 2a67aefb | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 1000000  |
| Transfer | 13:20:57 UTC2020\-03\-06 | 36669301 | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
| Transfer | 14:39:48 UTC2020\-03\-03 | 14cdbcd0 | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
| Transfer | 19:12:39 UTC2020\-02\-20 | 051f60ff | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
| Transfer | 09:19:36 UTC2020\-02\-17 | 271a4593 | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 3000000  |
| Transfer | 15:25:30 UTC2020\-02\-14 | aa5c311c | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 3000000  |
| Transfer | 15:25:30 UTC2020\-01\-26 | 9ff71b53 | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 3000000  |
| Transfer | 06:35:48 UTC2020\-01\-09 | 83064f2d | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 3000000  |
| Transfer | 15:34:57 UTC2020\-01\-03 | a38845b0 | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
| Transfer | 07:05:30 UTC2020\-01\-03 | cc51652f | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 6000000  |
| Transfer | 10:22:42 UTC2020\-01\-02 | 48037c41 | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 5000000  |
| Transfer | 14:57:30 UTC2019\-12\-29 | 8ffc8383 | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 3000000  |
| Transfer | 13:09:48 UTC2019\-12\-24 | 405feb34 | aex\-bts\-deposit\-wallet sent to huobi\-pro | 3000000  |
|          |                          |          |                                              | 40000000 |

----------

惊喜惊喜

 |          |           |          |                                                 |          |
|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| Transfer | 2020/3/20 | 4db6aec9 | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 1999998  |
| Transfer | 2020/3/20 | 004fc357 | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
| Transfer | 2020/3/22 | 60655668 | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 1000000  |
| Transfer | 2020/3/24 | fa8ba6bb | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
| Transfer | 2020/3/25 | c23b064e | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 1199998  |
| Transfer | 2020/3/27 | 33488135 | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 1999998  |
| Transfer | 2020/3/29 | e4a97c66 | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
| Transfer | 2020/4/6  | 2eb84c4f | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
| Transfer | 2020/4/11 | 463e4129 | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
| Transfer | 2020/4/24 | aace8138 | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 1000000  |
| Transfer | 2020/5/2  | 261c36a3 | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 1000000  |
| Transfer | 2020/5/6  | ea2ed247 | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
| Transfer | 2020/5/8  | 8cb68740 | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
| Transfer | 2020/5/10 | a12e94ea | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 3000000  |
| Transfer | 2020/5/14 | b1fddc60 | aex\-bts\-withdrawal\-wallet sent to huobi\-pro | 2000000  |
|          |           |          |                                                 | 27199994 |
« Last Edit: May 14, 2020, 09:32:26 am by binggo »

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
数量不多没统计,还没有the-ae一次挂单卖的多
« Last Edit: May 13, 2020, 02:00:33 am by binggo »

Offline abit

  • Committee member
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 4664
    • View Profile
    • Abit's Hive Blog
  • BitShares: abit
  • GitHub: abitmore
有更新吗?beos的票好像又少了。
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
数据整理留个记号,各自的筹码,别人无权干涉

Offline twitter

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 279
    • View Profile
自由交易,没有什么问题。
不过你有时间整理这些数据也算是有心了
| Transfer | 18:02:12 UTC 2020\-02\-06 | 99ffe30810f12222fbfb6bdd43129d29e3579984 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 149900 |
|----------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Transfer | 19:32:12 UTC 2020\-02\-06 | 3099db1d09d3c50c30de7d573074d0da99818c68 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 20:13:21 UTC 2020\-02\-06 | 214ce6564054e59b4084caf4a1ddc8008aa342b7 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 20:42:24 UTC 2020\-02\-06 | 21767e8d25f14582ab7f2e7c3715f984e955fa22 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 21:17:15 UTC 2020\-02\-06 | df33b85d8df954c68cc003750f7aeeeade85f223 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 21:54:39 UTC 2020\-02\-06 | 388c2d665e351ce8ac35c41330c34e82e0fdf776 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 12:58:00 UTC 2020\-02\-07 | f1858e13d398deee03dc438f5a53e2f1046e31bb |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 13:33:24 UTC 2020\-02\-12 | 94b65d74624b42fba70ad3c6ef277e014c400752 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 14:47:21 UTC 2020\-02\-12 | 2398ccd7a78251ddb3e289c501257ab1174f6a61 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 15:37:15 UTC 2020\-02\-12 | 706eb26ead310f58ac7c3fd727ad36844e6d05ca |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 17:08:48 UTC 2020\-02\-12 | b93412550d7e9bade5e68bbd939a6f3a72efdac9 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 17:43:21 UTC 2020\-02\-12 | 5dc20b2af05748fb01e2e7709aed6c44a7115232 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 18:19:00 UTC 2020\-02\-12 | 202c59fa5043664d60816c371b7823cdfc029ab4 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 360000 |
| Transfer | 18:22:18 UTC 2020\-02\-12 | 987ad58caead755a002439e09127fa21dec74991 |  fox sent to user85          | 37280  |
| Transfer | 18:24:12 UTC 2020\-02\-12 | 96de7dc5827a8e667c3a92be36256c8a1e3bd760 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 4000   |
| 2951180  |
witness:

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
| Transfer | 18:02:12 UTC 2020\-02\-06 | 99ffe30810f12222fbfb6bdd43129d29e3579984 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 149900 |
|----------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Transfer | 19:32:12 UTC 2020\-02\-06 | 3099db1d09d3c50c30de7d573074d0da99818c68 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 20:13:21 UTC 2020\-02\-06 | 214ce6564054e59b4084caf4a1ddc8008aa342b7 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 20:42:24 UTC 2020\-02\-06 | 21767e8d25f14582ab7f2e7c3715f984e955fa22 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 21:17:15 UTC 2020\-02\-06 | df33b85d8df954c68cc003750f7aeeeade85f223 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 21:54:39 UTC 2020\-02\-06 | 388c2d665e351ce8ac35c41330c34e82e0fdf776 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 12:58:00 UTC 2020\-02\-07 | f1858e13d398deee03dc438f5a53e2f1046e31bb |  fox sent to binance\-bts\-1 | 150000 |
| Transfer | 13:33:24 UTC 2020\-02\-12 | 94b65d74624b42fba70ad3c6ef277e014c400752 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 14:47:21 UTC 2020\-02\-12 | 2398ccd7a78251ddb3e289c501257ab1174f6a61 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 15:37:15 UTC 2020\-02\-12 | 706eb26ead310f58ac7c3fd727ad36844e6d05ca |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 17:08:48 UTC 2020\-02\-12 | b93412550d7e9bade5e68bbd939a6f3a72efdac9 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 17:43:21 UTC 2020\-02\-12 | 5dc20b2af05748fb01e2e7709aed6c44a7115232 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 300000 |
| Transfer | 18:19:00 UTC 2020\-02\-12 | 202c59fa5043664d60816c371b7823cdfc029ab4 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 360000 |
| Transfer | 18:22:18 UTC 2020\-02\-12 | 987ad58caead755a002439e09127fa21dec74991 |  fox sent to user85          | 37280  |
| Transfer | 18:24:12 UTC 2020\-02\-12 | 96de7dc5827a8e667c3a92be36256c8a1e3bd760 |  fox sent to binance\-bts\-1 | 4000   |
| 2951180  |

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
补充账号:

2020-01-31 13:58:33
kusala123 转账 3000000.00000 BTS 到 poloniexwallet
44940270

大概转了600万

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
更新数据:2020/01/07-2020/02/12,计:24,575,866.35
有没有查到是从哪里进 blocktrades 的

大部分还是beos的吧

Offline abit

  • Committee member
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 4664
    • View Profile
    • Abit's Hive Blog
  • BitShares: abit
  • GitHub: abitmore
更新数据:2020/01/07-2020/02/12,计:24,575,866.35
有没有查到是从哪里进 blocktrades 的
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
更新数据:2020/01/07-2020/02/12,计:24,575,866.35

| Order type   | Date                      | Tx ID                                    | Description                          | Asset value |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Transfer     | 23:58:27 UTC 2020\-01\-07 | 8d79ea961e460b15119d15c1df2c430bc3b0346a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000      |
| Transfer     | 01:19:33 UTC 2020\-01\-08 | 6f1011c76fd98e6bddc1800f86174c3e04f1e81a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000      |
| Transfer     | 18:21:51 UTC 2020\-01\-08 | 3b938701afb66bcaf3b1af09979ace860bf5d2d6 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 825000      |
| Transfer     | 19:40:00 UTC 2020\-01\-08 | 6a951a723a0828f8b3a1b21bd4bab2f78c1a6554 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 06:56:18 UTC 2020\-01\-09 | e019a5093872aa15cae843d1ff8949e5d864b64f |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 875000      |
| Transfer     | 00:12:18 UTC 2020\-01\-10 | 781a50af90be5828dc814a1cdf0dbe78ccd790c9 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 01:08:09 UTC 2020\-01\-10 | b218009d666ba19e574d79a8b76eaf1fca4af614 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 11:20:45 UTC 2020\-01\-10 | 8ab8b6ad2b8504f458b8b1fd8a416ef8c3f5cc24 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000      |
| Transfer     | 21:34:09 UTC 2020\-01\-10 | ab7b68203ba3967b941a30b7a8a6b1949c58577a |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 950000      |
| Transfer     | 02:33:06 UTC 2020\-01\-11 | d6e678c200e7118f4a43b82ef29c46807a49944e |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 16:37:27 UTC 2020\-01\-12 | c30fbfccdb744d862e36a104c5088c3824d1b904 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000      |
| Transfer     | 16:37:27 UTC 2020\-01\-12 | c30fbfccdb744d862e36a104c5088c3824d1b904 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000      |
| Transfer     | 03:50:51 UTC 2020\-01\-14 | e6e993c9b36c64a20c365c9cdce55ddb11142a91 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 500000      |
| Transfer     | 16:49:09 UTC 2020\-01\-15 | 512e3e924a078f2b31a1f1e465253ab6cd248e09 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 17:18:39 UTC 2020\-01\-15 | 2672ed0c67d62199597a112b00eefb2140380b4c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 20:05:33 UTC 2020\-01\-15 | f13a4d61a43be4fc21c9c9225d0fd0c79f799947 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 850000      |
| Transfer     | 21:34:12 UTC 2020\-01\-15 | c776a022bd70d629277e446ce159065d70e6947d |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000      |
| Transfer     | 19:24:42 UTC 2020\-01\-17 | c4c724b2d360d2ce6c3293a0ef2646e4e133e5f6 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 06:31:30 UTC 2020\-01\-18 | 084e5cedf3d2d8c352001216216817c66e259639 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 16:09:21 UTC 2020\-01\-18 | 906b5f03fedf5d3a9702640f8cc7b4b8663b9922 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 02:55:03 UTC 2020\-01\-19 | 9b683eb2fe8acb79477cf9716bd2471b08c644f5 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| Transfer     | 21:50:36 UTC 2020\-01\-20 | 253ceb3d1b6da2c33926fef8e0063f911e9e38aa |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 42\.9378    |
| Transfer     | 00:03:06 UTC 2020\-01\-22 | 14fed1e283341356139b71496093e3f0a3d7f792 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 200000      |
| Transfer     | 05:33:42 UTC 2020\-01\-22 | 61423434259f8eb3dddaf49b39e5ca9e802cc737 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 300000      |
| Transfer     | 18:07:18 UTC 2020\-01\-24 | 721bf1a4ebe8889b0f52c30af184bdfcda3244bf |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000      |
| Transfer     | 22:28:57 UTC 2020\-01\-28 | 3f8c677f46d600a16b57ed24993ca394e8d18455 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 823\.4112   |
| Transfer     | 00:58:06 UTC 2020\-02\-02 | 6409620e74e782042a210ae356ce500523de6306 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 04:24:03 UTC 2020\-02\-02 | 8df97612cec307d343fcb8ee11fa61d7fddbdf16 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000      |
| Transfer     | 05:26:36 UTC 2020\-02\-02 | ce761441665449a5858b0bc585511e388d7a4804 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 350000      |
| Transfer     | 20:06:03 UTC 2020\-02\-02 | 4935d9924334e62d2440a27a4a3f18c3fa3fe78c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 825000      |
| Transfer     | 22:24:24 UTC 2020\-02\-02 | 2180adcb266942e8586c1ad5f30c01a4bd4dd55c |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 650000      |
| Transfer     | 04:57:15 UTC 2020\-02\-03 | 94456fbcaf0caa3142b58031e25b2f6d0298cbb4 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 350000      |
| Transfer     | 15:45:45 UTC 2020\-02\-05 | b8bda842929eb5d7e07e94e1cd73e23429a4e345 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 300000      |
| Transfer     | 22:39:42 UTC 2020\-02\-09 | b57832bdb700a57118e589227a15fc4479acee5f |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000      |
| Transfer     | 00:43:42 UTC 2020\-02\-10 | 5740fef41898e0fcc3c086c18ed7e4ebd4520f76 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000      |
| Transfer     | 16:04:00 UTC 2020\-02\-11 | 68c19b194c738d8e188570c16888614344ea9ed7 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000      |
| Transfer     | 21:27:15 UTC 2020\-02\-11 | 177a52255a82b1dd73f373a35ec1e9a44d6e4138 |  blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 900000      |
| 24575866\.35 |

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
更新帐号: cadord-ozois

|2019-04-09 08:58:42|转账|cadord-ozois7 转账 21114050.00000 BTS 到 beos.gateway|36413808|

|2019-04-09 08:13:51|转账|cadord-ozois7 转账 5422667.53589 BTS 到 beos.gateway|36412911|

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
https://explore.beos.world/accounts/pigodien -> pigodien-hurton
当初从这个账号出来进BEOS的 https://www.cryptofresh.com/u/cadord-ozois
现在还有1500万BTS在BEOS

在BTS1和BTS2都没有交易记录。也就是说是从 AGS 来的

pigodien-hurton已经开始跑了,像这种成本线极低的参入时间越早的,跑的越干净对整个生态越有利。
« Last Edit: January 11, 2020, 12:02:13 am by binggo »

Offline abit

  • Committee member
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 4664
    • View Profile
    • Abit's Hive Blog
  • BitShares: abit
  • GitHub: abitmore
https://explore.beos.world/accounts/pigodien -> pigodien-hurton
当初从这个账号出来进BEOS的 https://www.cryptofresh.com/u/cadord-ozois
现在还有1500万BTS在BEOS

在BTS1和BTS2都没有交易记录。也就是说是从 AGS 来的
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
添加账号

bafohald-degeorge

dadossi-chandra

2020-01-08两账号合计转账400万bts 到 blocktrades

dadossi-chandra1

预计此两个账户合计还有300万bts在beos

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
零散数据:

| Order type | Date                      | Tx ID                                    | Description                          | Asset value           |
|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Transfer   | 18:36:15 UTC 2019\-12\-27 | eb44e67172b6b403ecc6670694fabafbcbb8ca8a |  tqsplit\-1 sent to bittrex\-deposit | 2 224 164\.72379 BTS  |
