Author Topic: 大额转账(砸盘)CEX数据统计  (Read 26109 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile

Offline abit

  • Committee member
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 4664
    • View Profile
    • Abit's Hive Blog
  • BitShares: abit
  • GitHub: abitmore
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
2020/12/4 9:58转账for-gary 转账 420000.00000 BTS 到 blocktrades53765569
2020/12/1 10:41转账for-gary 转账 350000.00000 BTS 到 blocktrades53680274
2020/11/30 10:32转账for-gary 转账 333500.00000 BTS 到 blocktrades53652345
2020/11/30 10:15转账for-gary 转账 333500.00000 BTS 到 blocktrades53651995
2020/11/28 22:20转账for-gary 转账 334000.00000 BTS 到 blocktrades53609011
2020/11/28 11:36转账for-gary 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades53596170
2020/12/1 11:02转账aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro53680677
2020/12/1 11:02转账aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro53680675
2020/12/5 14:49转账zhengyu36227 转账 1021000.00000 BTS 到 huobi-pro53800099
2020/12/5 22:15转账beta-io 转账 1623590.00000 BTS 到 binance-bts-153808984
2020/12/2 12:50转账lds73898 转账 1000000.00000 BTS 到 binance-bts-153711540

2020/12/8 19:56转账aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro53892373
2020/12/8 19:53转账aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro53892310
2020/12/9 14:28转账aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro53914541
2020/12/9 14:23转账aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro53914443
« Last Edit: December 09, 2020, 07:17:07 am by binggo »

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
嗯~ o(* ̄▽ ̄*)o

2067653.352

2020/11/12 5:50   转账   abinia-rivard 转账 392653.35225 BTS 到 blocktrades   53129664
2020/11/12 5:45   转账   abinia-rivard 转账 335000.00000 BTS 到 blocktrades   53129554
2020/11/12 5:42   转账   abinia-rivard 转账 335000.00000 BTS 到 blocktrades   53129499
2020/11/12 5:37   转账   abinia-rivard 转账 335000.00000 BTS 到 blocktrades   53129403
2020/11/12 5:34   转账   abinia-rivard 转账 335000.00000 BTS 到 blocktrades   53129335
2020/11/12 5:20   转账   abinia-rivard 转账 335000.00000 BTS 到 blocktrades   53129055

2369000.0
2020/11/22 9:46   转账   for-gary 转账 369000.00000 BTS 到 blocktrades   53421614
2020/11/22 9:42   转账   for-gary 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades   53421533
2020/11/22 9:40   转账   for-gary 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades   53421500
2020/11/22 9:37   转账   for-gary 转账 334000.00000 BTS 到 blocktrades   53421441
2020/11/22 9:34   转账   for-gary 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades   53421365
2020/11/22 9:07   转账   for-gary 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades   53420828
2020/11/22 8:57   转账   for-gary 转账 334000.00000 BTS 到 blocktrades   53420635

2020/11/26 10:40   转账   beos.gateway 转账 438982.13131 BTS 到 for-gary   53537603
2020/11/26 10:31   转账   beos.gateway 转账 1498238.36521 BTS 到 for-gary   53537426
2020/11/26 10:25   转账   beos.gateway 转账 499913.48391 BTS 到 for-gary   53537292
2020/11/28 22:20   转账   for-gary 转账 334000.00000 BTS 到 blocktrades   53609011
2020/11/28 11:36   转账   for-gary 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades   53596170
2020/11/28 11:21   转账   for-gary 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades   53595869

6510000.0
2020/11/24 18:02   转账   blocktrades 转账 500000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53488967
2020/11/24 15:10   转账   blocktrades 转账 650000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53485538
2020/11/24 8:29   转账   blocktrades 转账 700000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53477540
2020/11/22 10:29   转账   blocktrades 转账 850000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53422477
2020/11/22 7:15   转账   blocktrades 转账 750000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53418591
2020/11/22 5:59   转账   blocktrades 转账 800000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53417092
2020/11/22 3:00   转账   blocktrades 转账 1200000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53413513
2020/11/22 2:34   转账   blocktrades 转账 600000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53412995
2020/11/22 1:28   转账   blocktrades 转账 300000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53411678
2020/11/22 1:21   转账   blocktrades 转账 15000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53411547
2020/11/25 8:32   转账   blocktrades 转账 300000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53506311
2020/11/24 18:02   转账   blocktrades 转账 500000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53488967
2020/11/24 15:10   转账   blocktrades 转账 650000.00000 BTS 到 binance-bts-1   53485538


1325700.0
2020/11/25 2:42   转账   hongcaibao111 转账 280800.00000 BTS 到 huobi-pro   53499343
2020/11/24 14:06   转账   hongcaibao111 转账 426900.00000 BTS 到 huobi-pro   53484258
2020/11/24 13:57   转账   hongcaibao111 转账 210000.00000 BTS 到 huobi-pro   53484071
2020/11/18 21:31   转账   hongcaibao111 转账 408000.00000 BTS 到 huobi-pro   53320775


2017/6/20 1:43转账bitshares-munich-wallet 转账 622500.00000 BTS 到 echocold117563996
2017/6/20 1:42转账bitshares-munich-wallet 转账 15955000.00000 BTS 到 echocold117563966
2017/8/17 23:49转账echocold1 转账 3729968.29000 BTS 到 advokat-jacobaaes19239647
2018/1/27 17:09转账echocold1 转账 500000.00000 BTS 到 echo123897324
2018/1/27 17:09转账echocold1 转账 1000000.00000 BTS 到 echo123897318
2018/3/8 16:19转账echocold1 转账 500000.00000 BTS 到 echo125043040
2018/3/8 16:19转账echocold1 转账 1500000.00000 BTS 到 echo125043029
2018/6/18 15:12转账echocold1 转账 12608.2650 USD 到 echo127966047
2018/6/18 15:11转账echocold1 转账 1300000.00000 BTS 到 echo127966024
2018/6/18 15:10转账echocold1 转账 750000.00000 BTS 到 echo127966014
2018/5/19 3:44转账echocold1 转账 750000.00000 BTS 到 echo127093652
2018/5/19 3:43转账echocold1 转账 750000.00000 BTS 到 echo127093641
2018/5/19 3:42转账echocold1 转账 500000.00000 BTS 到 echo127093630
2018/6/26 14:52转账echocold1 转账 4290000.00000 BTS 到 echo128195259
2018/6/26 14:51转账echocold1 转账 750000.00000 BTS 到 echo128195248
2020/12/1 15:19转账echo1 转账 25300.00000 BTS 到 binance-bts-153685807
2019/2/7 23:18转账echo1 转账 5000.00000 BTS 到 binance-bts-134681710
2018/8/14 14:40转账echo1 转账 200000.00000 BTS 到 blocktrades29598883
2018/8/14 14:39转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades29598873
2018/8/14 14:38转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades29598862
2018/8/14 14:38转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades29598853
2018/8/14 14:36转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades29598814
2018/8/14 14:35转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades29598791
2018/8/14 14:34转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades29598778
2018/8/14 14:34转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades29598766
2018/8/14 14:33转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades29598756
2018/8/14 14:33转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades29598744
2018/7/26 22:25转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades29063366
2018/7/26 22:24转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades29063348
2018/7/26 22:23转账echo1 转账 240000.00000 BTS 到 blocktrades29063328
2018/7/26 22:22转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades29063314
2018/7/26 21:37转账echo1 转账 100000.00000 BTS 到 blocktrades29062411
2018/7/26 21:36转账echo1 转账 100000.00000 BTS 到 blocktrades29062394
2018/6/29 5:33转账echo1 转账 300000.00000 BTS 到 blocktrades28270022
2018/6/29 5:32转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28270007
2018/6/29 5:32转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28269999
2018/6/29 5:32转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28269991
2018/6/29 5:31转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28269980
2018/6/29 5:31转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28269971
2018/6/29 5:30转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28269961
2018/6/29 5:30转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28269951
2018/6/23 18:11转账echo1 转账 80000.00000 BTS 到 blocktrades28113114
2018/6/23 18:05转账echo1 转账 117820.00000 BTS 到 blocktrades28112987
2018/6/23 18:04转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28112968
2018/6/23 18:03转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28112956
2018/6/23 18:02转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28112939
2018/6/23 18:02转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28112929
2018/6/23 18:01转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28112920
2018/6/23 18:01转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28112911
2018/6/19 22:50转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28003880
2018/6/19 22:50转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28003867
2018/6/19 22:49转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28003843
2018/6/19 22:48转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28003830
2018/6/19 22:47转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28003816
2018/6/19 22:47转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28003804
2018/6/19 22:45转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades28003777
2018/6/9 3:39转账echo1 转账 149999.00000 BTS 到 blocktrades27694955
2018/6/9 3:38转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades27694937
2018/6/9 3:38转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades27694923
2018/6/9 3:37转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades27694901
2018/5/23 7:14转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades27212181
2018/5/23 7:13转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades27212165
2018/5/15 5:58转账echo1 转账 147000.00000 BTS 到 blocktrades26981553
2018/4/12 0:12转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades26028095
2018/4/12 0:11转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades26028077
2018/4/12 0:10转账echo1 转账 250000.00000 BTS 到 blocktrades26028057
2018/3/26 12:02转账echo1 转账 400000.00000 BTS 到 blocktrades25554679
2018/3/26 12:01转账echo1 转账 400000.00000 BTS 到 blocktrades25554655
2018/3/26 11:43转账echo1 转账 200000.00000 BTS 到 blocktrades25554299
2018/3/26 11:43转账echo1 转账 200000.00000 BTS 到 blocktrades25554287
2018/3/26 11:40转账echo1 转账 100000.00000 BTS 到 blocktrades25554238
2018/3/26 11:38转账echo1 转账 100000.00000 BTS 到 blocktrades25554204
2018/3/7 17:12转账echo1 转账 500000.00000 BTS 到 blocktrades25015364
2018/3/7 17:10转账echo1 转账 200000.00000 BTS 到 blocktrades25015322
2018/1/27 17:27转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades23897683
2018/1/27 17:26转账echo1 转账 100000.00000 BTS 到 blocktrades23897658
2018/1/27 17:23转账echo1 转账 150000.00000 BTS 到 blocktrades23897599
2018/1/27 17:20转账echo1 转账 100000.00000 BTS 到 blocktrades23897535
2018/1/26 5:18转账echo1 转账 50000.00000 BTS 到 blocktrades23854425
2018/1/26 5:15转账echo1 转账 50000.00000 BTS 到 blocktrades23854381
2018/1/26 5:11转账echo1 转账 50000.00000 BTS 到 blocktrades23854285
2018/1/19 16:31转账echo1 转账 100000.00000 BTS 到 poloniexwallet23666855
2020/12/1 15:12转账payger-bridge 转账 226240.00000 BTS 到 binance-bts-153685653
« Last Edit: December 06, 2020, 01:34:52 am by binggo »

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile

还有货:

2020/11/1 6:40   转账   abinia-rivard 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades   52814695
2020/11/1 6:37   转账   abinia-rivard 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades   52814632
2020/11/1 6:23   转账   abinia-rivard 转账 334100.00000 BTS 到 blocktrades   52814348
2020/11/1 1:28   转账   pigodien-hurton 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades   52808471
2020/11/1 1:26   转账   pigodien-hurton 转账 334000.00000 BTS 到 blocktrades   52808427
2020/11/1 1:09   转账   pigodien-hurton 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades   52808084

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
2020/10/21 21:14   转账   aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro   52516161
2020/10/21 21:12   转账   aex-bts-withdrawal-wallet 转账 999998.00000 BTS 到 huobi-pro   52516129
2020/10/21 13:59   转账   aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro   52507487
2020/10/21 13:59   转账   aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro   52507479
2020/10/20 18:52   转账   aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro   52484659
2020/10/20 18:51   转账   aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro   52484636
2020/10/12 16:41   转账   aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro   52252223
2020/10/12 16:40   转账   aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro   52252210
2020/10/2 23:13   转账   aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro   51972784
2020/10/2 23:12   转账   aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro   51972774
2020/9/30 22:51   转账   aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro   51914905
2020/9/30 22:50   转账   aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro   51914894

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
for-gary:2020-6到2020-9,900万bts

2020-09-10 08:44:39
转账
virtual-ventures 转账 333998.00000 BTS 到 blocktrades
51324077
2020-09-10 08:39:15
转账
virtual-ventures 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades
51323969
2020-09-10 08:31:18
转账
virtual-ventures 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades
51323810
2020-09-10 05:43:27
转账
beos.gateway 转账 1000001.13131 BTS 到 virtual-ventures
51320462
2020-09-09 00:27:30
转账
virtual-ventures 转账 332999.00000 BTS 到 blocktrades
51285481
2020-09-09 00:24:54
转账
virtual-ventures 转账 333000.00000 BTS 到 blocktrades
51285429
2020-09-09 00:08:18
转账
virtual-ventures 转账 334000.00000 BTS 到 blocktrades
51285097
2020-09-08 23:35:36
转账
beos.gateway 转账 1000001.13131 BTS 到 virtual-ventures
51284446


AEX的8月份9月份大概是8千多万bts

谁把bts存到AEX谁就是百分之二百的大傻逼

2020/9/4 17:04 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51161768
2020/9/4 17:04 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51161765
2020/9/4 17:02 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51161735
2020/9/4 10:56 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51154445
2020/9/4 10:56 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51154437
2020/9/4 10:56 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51154427
2020/9/4 10:55 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51154410
2020/9/4 9:15 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51152428
2020/9/4 9:15 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51152422
2020/9/4 9:15 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51152409
2020/9/4 9:12 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51152355
2020/9/4 0:17 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51141687
2020/9/4 0:16 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51141676
2020/9/3 20:34 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51137242
2020/9/3 20:34 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51137235
2020/9/3 15:14 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51130854
2020/9/3 15:14 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51130847
2020/9/3 11:51 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51126806
2020/9/3 11:51 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51126800
2020/9/2 21:40 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51109829
2020/9/2 21:34 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51109711
2020/9/2 10:20 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 51096265
2020-08-29 10:36:36 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50981712
2020-08-29 10:36:15 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50981705
2020-08-27 22:16:15 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50938381
2020-08-27 22:15:54 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50938374
2020/8/27 9:55 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50923599
2020/8/27 9:54 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50923591
2020/8/26 12:51 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50898665
2020/8/26 11:01 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50896457
2020/8/26 10:59 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50896416
2020/8/25 22:11 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50881102
2020/8/25 22:10 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50881076
2020/8/25 10:30 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50867341
2020/8/25 10:29 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50867331
2020/8/24 13:43 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50842551
2020/8/24 13:42 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50842535
2020/8/22 11:23 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50782319
2020/8/22 11:22 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50782306
2020/8/22 11:20 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50782263
2020/8/21 20:57 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50765057
2020/8/21 20:56 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50765026
2020/8/20 11:05 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50724524
2020/8/20 11:04 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50724505
2020/8/20 11:03 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50724497
2020/8/20 10:56 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50724345
2020/8/19 15:39 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50701304
2020/8/19 15:37 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50701267
2020/8/19 15:36 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50701254
2020/8/18 18:34 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50676077
2020/8/17 9:25 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50636402
2020/8/17 9:23 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50636361
2020/8/15 14:59 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1500000.00000 BTS 到 huobi-pro 50585639
2020/8/15 9:14 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50578747
2020/8/15 9:11 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50578697
2020/8/15 9:09 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50578654
2020/8/15 9:07 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50578622
2020/8/13 18:18 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50532165
2020/8/13 18:15 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50532097
2020/8/13 18:12 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50532033
2020/8/13 13:34 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50526496
2020/8/13 13:30 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50526406
2020/8/13 10:44 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50523094
2020/8/12 22:18 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50508229
2020/8/12 22:17 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50508191
2020/8/12 22:14 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50508147
2020/8/12 22:11 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50508080
2020/8/12 19:07 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 2000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50504406
2020/8/11 15:23 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50471228
2020/8/10 22:49 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 2000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50451395
2020/8/9 12:15 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1000000.00000 BTS 到 huobi-pro 50410023
2020/8/4 12:33 转账 aex-bts-withdrawal-wallet 转账 1500000.00000 BTS 到 huobi-pro 50266798
« Last Edit: September 14, 2020, 01:42:17 pm by binggo »

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
quonael-lievesley 4086728.32160 BTS
   
abinia-rivard 6550000.00000 BTS+交易所240多万bts

似乎全已出清。

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
添加19年账号,4百万bts,已出清。

maldavis-bot

dev-cloaktest

deev-cloaktest

jerry-testsend2

jerry-testsend1
« Last Edit: June 13, 2020, 11:28:54 pm by binggo »




Offline abit

  • Committee member
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 4664
    • View Profile
    • Abit's Hive Blog
  • BitShares: abit
  • GitHub: abitmore
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
Transfer   02:31:51 UTC2020-05-22   daff7e06   nagleator1 sent to binance-bts-1   1 018 383.30946 BTS
Transfer   01:50:09 UTC2020-05-22   73a3956c   nagleator1 sent to binance-bts-1   993 870 BTS
Transfer   01:47:51 UTC2020-05-22   691862db   nagleator1 sent to huobi-pro   993 871 BTS
Transfer   01:46:57 UTC2020-05-22   9fec9f93   nagleator1 sent to binance-bts-1   993 871 BTS
Transfer   01:42:36 UTC2020-05-22   4c3bdbfd   mission-space sent to nagleator1   3 999 998.95762 BTS

Offline abit

  • Committee member
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 4664
    • View Profile
    • Abit's Hive Blog
  • BitShares: abit
  • GitHub: abitmore
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
| Transfer | 08:40:24 UTC2020\-05\-09 | 6aba65d4 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 650000       |
|----------|--------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|
| Transfer | 08:05:06 UTC2020\-05\-08 | ed10dcfc | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000       |
| Transfer | 10:01:21 UTC2020\-05\-07 | 2834e348 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 800000       |
| Transfer | 05:11:15 UTC2020\-05\-04 | 3650ad23 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 675000       |
| Transfer | 01:42:21 UTC2020\-05\-03 | 7f2fc32c | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 720000       |
| Transfer | 22:36:03 UTC2020\-05\-02 | f95583a6 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 680000       |
| Transfer | 21:46:54 UTC2020\-04\-29 | eafbd11a | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 26\.10905    |
| Transfer | 11:34:03 UTC2020\-04\-29 | 8aa445db | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 750000       |
| Transfer | 05:16:21 UTC2020\-04\-19 | ea41eac8 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 610000       |
| Transfer | 17:16:33 UTC2020\-04\-18 | bde7e643 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 51\.31033    |
| Transfer | 21:03:36 UTC2020\-04\-17 | 022c22f1 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 157\.70099   |
| Transfer | 13:13:57 UTC2020\-04\-15 | 13d9676a | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 1120\.15623  |
| Transfer | 20:11:57 UTC2020\-04\-14 | 97090644 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 509\.1989    |
| Transfer | 15:37:42 UTC2020\-04\-08 | be6581b0 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 768\.8253    |
| Transfer | 20:37:03 UTC2020\-03\-24 | 4130440  | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 92\.01324    |
| Transfer | 20:27:30 UTC2020\-03\-24 | e4eb2a55 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 63\.03736    |
| Transfer | 21:19:45 UTC2020\-03\-12 | 37a14334 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 400000       |
| Transfer | 17:33:30 UTC2020\-03\-12 | 91a44aa5 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 600000       |
| Transfer | 11:41:27 UTC2020\-03\-12 | 65965032 | blocktrades sent to binance\-bts\-1 | 700000       |
