Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - binggo

Pages: 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 ... 159
691
Stakeholder Proposals / Re: [Poll] BSIP76:Set bitUSD feed threshold
« on: December 21, 2019, 05:11:56 am »
Quote
Recognise the reality. @R

So Who was dumping bts to the market?beos?oh

This has zero relevance to bitUSD being more than 50% devalued by BSIP76. Long term holders dumping is a symptom of refund400k & bsip76 consequences imo.

Oh. @R

Recognise the reality.

What blind your mind for so long time?

692
Quote
The funds were originally assigned for BlockTrades to perform work it considered of sufficient importance based on my judgement. As such, I consider the funds mainly should still be allocated for such usage, unless I think there's a case where I decide someone can do something of high importance cheaper/easier.

What i concern is the fouds if it still belong to BTS community?

If the BTS community have the power to take back it? as the mechanism of the worker pay will need to redesign.

693
中文 (Chinese) / Re: 反对 BSIP62: Close Margin Position #211
« on: December 21, 2019, 04:17:26 am »
主动卖,正常思路下,手续费当然按卖单收啊。千一那个。

正常思路是这样啊, 但是bts市场似乎从来没有过正常思路.

抵押率大于ICR,  不想被收手续费可以直接手动调着卖啊, 这费不了多少力气吧应该, 而且想把爆仓位一下的债仓一块打包卖, 也是主动爆仓行为啊.
抵押率小于ICR,   很明显是想要死抗一会发现抗不了, 不想头铁了,那问题是大于ICR的时候干什么去了?...这时候想卖不就是主动爆仓吗?

想要BSIP62一把卖去消耗市场深度与流动性, 这肯定会引起雪崩, 市场情绪一跟随, 那不是连环雪崩状态, 到时候爆仓的平不了,后面想用BSIP62的又卖不出去,整个市场就已经被前期的bsip62砸穿了.

再者,像bsip74, 为了增加吃单积极性,自然是需要加上手续费分享功能,分享的手续费做90天的线性解冻。

比如MSSR=1.1, MCFR=0.1,手续费分享20%,  强平价格=喂价/(MSSR-MCFR),

BSIP62不很容易就被市场利用, 大户提前以低于强平价格甚至于2%的价格出货, 消耗掉市场深度与流动性, 利用外盘杠杆砸喂价,把爆仓单压下来吃手续费分享的差额或者等着其它BSIP62的倒霉蛋, 大家都这样操作, 一样的踩踏, 爆仓平不掉, 卖单也平不掉.

所以: bsip62收取的费用不仅要是MCFR的费用, 而且还要把手续费分享的比例也包含上.

也就是手续费= 1.2*MCFR*数量.

高MCFR的作用是本身就是为了鼓励大家在爆之前主动平仓,

而bsip62的作用更多的是给头铁死抗的留条割肉出局的路子, 反之这条路就会被滥用.

需要与BSIP74还有BSIP77配合起来, BSIP74跟BSIP77我想重要性应该还要大一些吧,不能让这两个成了鸡肋.

嗯, 大概就是这样吧.

694
中文 (Chinese) / Re: blocktrades 转账到 binance-bts-1数据统计
« on: December 21, 2019, 03:53:57 am »
Quote
他说他申请的资金他有权决定怎么用,还说大家应该相信他的人品。

这个说法极致, 换个说法就是: 钱给我了, 想怎么花谁都管不到!

我想以后是否能够避免这种情况,就跟奶王之前的预算一样。

是否能够社区投票搞回来.? 不清楚这个资金合同是怎么定的...

Quote
关于他转币安的事

大家互相转来转去, 数据交叉对比一下都清楚.

出清是好事, 谁砸的与自主与否并不会妨碍结果, 直接说想卖出就行, 说那么多理由都是白扯呼, 他难道是准备做老庄还是做波段侠,没有一个理由占的住脚, 反正涨上去也是要砸的, 他说他缓慢出货没有影响价格波动, 那是因为有大饼拉升及后期的交易大赛在撑着, 不然他缓慢出个锤子, 汇率怎么走的大家又不是瞎子.
再者, 像BEOS这样, 说好的做bts的生态, 我是从来没有见过这样做生态的, 国内社区也很少有人说BEOS坏话, 当然自己的钱想怎么花是他们的自由.

从BEOS开始开发到现在, 我们对比一下K线图与blocktrades出货量情况, 这样的事实应该很清楚, 越往后出货量越大币价下跌越严重, 到底是谁把bitusd跟bitcny及国内社区逼到这个份上的, 数据可以说话的, 没必要倒打一耙, 没有国内社区做承托提供流量, 这帮人想啥那?

blocktrades在四月份之前有个渣渣的成交量啊!

worker不一样, worker是要看绩效的.

停了worker, 他们就感觉没前途, 那么这纯属崽花爷钱不心疼的想法, 感觉worker那么有疗效, 他们作为大户怎么不出血捐赠去开发, 他们的预期是只要有worker币价就会涨还是怎么的? 搞不清楚, 既然信誓旦旦的确信worker能够拉币价, 自己出点血去验证一下不好吗? 验证完毕, 大家也就不会再叽歪了, 验证的效果好, 社区投票把款再拨给他们啊 :o

695
Ok, very happy you come in and say someting.

So, that's very clearly, thanks your data, i will add your 35M BTS and your friend part in the total number.

Thank you very much for you words and support.

en, almost 150M bts were sold in the market directly this year, that's really impressive.

As a side note, CN community didn't say any bad words to BEOS all along, some supporter of BEOS come from CN community.

At last, your reason is your reason, data is data, thanks.

696
General Discussion / Re: Don't support BSIP62: Close Margin Position #211
« on: December 21, 2019, 03:08:35 am »
When he/she closes the position with a high discount the premium rises, but the price feed is not dependent on the bitAsset market.

Closing margin position needs a market fee.
IMO the bsip implies there would be a market fee.
But it seems @bingo wants a margin call fee which would be much higher.

Yes, i think it need a margin call fee and share part fees adapt with BSIP74.

Quote
This BSIP is very different with BSIP74, in some case, they are against, i think BSIP62 not only need MCFR fees, but also need some Liquidity penalty fee, as BSIP62 consume the depth and liquidity of BSIP74 advance.

If no margin call in the market, nobody want to use it, if somebody want to use it, that's mean there will have a quick market volatility, he want to close his position in the market quickly, that's mean he will consume the depth and liquidity of the market advance, other margin call will not have enough liquidity and depth, if he can't close his position all, he will make a lower price than margin call price make sure the market can consume it all, that's very dangerous.

BSIP74 should or will have a function of share fees, as this, the Liquidity penalty fee of BSIP62 must adapt with the proportion of share fees of BSIP74.

BSIP62 fees will be: MCFR*quantity*(1+share proportion),

e.g.

if BSIP74: MSSR=1.10, MCFR=0.10, share proportion=20%,

so BSIP62 fees will be: MCFR*quantity*(1+0.2)

BOB in BSIP74, will sell 100 bts out, and pay 10 bts fees, share 2 bts to the buyer, system got 8 bts.

BOS in BSIP60, will sell 100 bts out, and pay 12 bts fees, system will get 12 bts.
 

697
中文 (Chinese) / Re: 关于喂价锁定的思考
« on: December 20, 2019, 11:41:36 pm »
锁喂价后,bitcny大幅贬值,就应该限制抵押了。

等BSIP77、BSIP74(需加手续费分享的功能)、BSIP62(必须加手续费)实现了再说。

698
Can you blame them? They have to fund their new venture and they are holding an asset that's depreciating so quickly in value it will soon be at zero. I guess this just shows how irrelevant worker funding was as a contribution to the price decline.

Thank you come in and say something. What you say is very interesting and useful for bts community, thank you.

I just show the data of blockchain, and point out who is the biggest seller in bts market to the community.

How to sell bts is the freedom of stan, if there have errors in blockchain, show he is not the biggest dumper, you can point out directly.

I think this is the biggest thing for bts community this year, other things had been insignificant in front of it, so i show these data to community.

If this hurt your feeling, very sorry about that.

If the market price is right, 1 bts=10 beos.

699
9月份缺失数据及之前月份数据补齐:

| Operation                                         | ID               | Date and Time        | Block      |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|
| blca\-loan sent 330,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.968615052 | 2019/9/3 下午7:30:39   | 40,654,033 | 330000\.00  |
| blca\-loan sent 333,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.968805150 | 2019/9/4 上午1:59:24   | 40,661,790 | 333000\.00  |
| blca\-loan sent 330,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.968798069 | 2019/9/4 上午1:42:54   | 40,661,460 | 330000\.00  |
| blca\-loan sent 350,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.969161981 | 2019/9/4 下午2:21:15   | 40,676,584 | 350000\.00  |
| blca\-loan sent 400,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.969830043 | 2019/9/5 下午5:12:45   | 40,706,047 | 400000\.00  |
| blca\-loan sent 360,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.970283684 | 2019/9/6 下午12:47:27  | 40,729,324 | 360000\.00  |
| q sent 140,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966278612 | 2019/8/31 下午2:46:33  | 40,562,192 | 140000\.00  |
| q sent 320,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966264367 | 2019/8/31 下午2:20:21  | 40,561,668 | 320000\.00  |
| q sent 320,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966252572 | 2019/8/31 下午1:54:27  | 40,561,153 | 320000\.00  |
| q sent 320,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966237913 | 2019/8/31 下午1:23:06  | 40,560,526 | 320000\.00  |
| q sent 300,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966232894 | 2019/8/31 下午1:12:54  | 40,560,322 | 300000\.00  |
| q sent 300,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966230475 | 2019/8/31 下午1:07:24  | 40,560,212 | 300000\.00  |
| q sent 350,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966228729 | 2019/8/31 下午1:03:39  | 40,560,137 | 350000\.00  |
| q sent 350,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.965896936 | 2019/8/31 上午1:30:03  | 40,546,301 | 350000\.00  |
| q sent 300,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.965857235 | 2019/8/31 上午12:16:06 | 40,544,825 | 300000\.00  |
| q sent 300,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.965846763 | 2019/8/30 下午11:55:42 | 40,544,421 | 300000\.00  |
| q sent 300,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.965723441 | 2019/8/30 下午8:24:36  | 40,540,208 | 300000\.00  |
| blca\-loan sent 300,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961598702 | 2019/8/25 上午12:34:36 | 40,372,840 | 300000\.00  |
| blca\-loan sent 300,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961587556 | 2019/8/25 上午12:09:45 | 40,372,343 | 300000\.00  |
| blca\-loan sent 300,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961586316 | 2019/8/25 上午12:06:15 | 40,372,273 | 300000\.00  |
| blca\-loan sent 270,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961584621 | 2019/8/25 上午12:01:18 | 40,372,174 | 270000\.00  |
| blca\-loan sent 270,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961583041 | 2019/8/24 下午11:57:15 | 40,372,096 | 270000\.00  |
| blca\-loan sent 270,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961580512 | 2019/8/24 下午11:49:36 | 40,371,943 | 270000\.00  |
| blca\-loan sent 270,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961578553 | 2019/8/24 下午11:44:39 | 40,371,844 | 270000\.00  |
| blca\-loan sent 270,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961571410 | 2019/8/24 下午11:25:21 | 40,371,458 | 270000\.00  |
| blca\-loan sent 270,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961567092 | 2019/8/24 下午11:14:57 | 40,371,250 | 270000\.00  |
| blca\-loan sent 270,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961548357 | 2019/8/24 下午10:35:12 | 40,370,479 | 270000\.00  |
| blca\-loan sent 270,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961543431 | 2019/8/24 下午10:23:03 | 40,370,236 | 270000\.00  |
| blca\-loan sent 270,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961537367 | 2019/8/24 下午10:11:12 | 40,369,999 | 270000\.00  |
| blca\-loan sent 270,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961533717 | 2019/8/24 下午10:02:54 | 40,369,833 | 270000\.00  |
| invictus sent 270,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.957897276 | 2019/8/20 上午12:26:48 | 40,229,078 | 270000\.00  |
| invictus sent 270,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.957004183 | 2019/8/18 下午7:50:09  | 40,194,833 | 270000\.00  |
| invictus sent 260,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.953909856 | 2019/8/14 下午4:33:36  | 40,076,021 | 260000\.00  |
| invictus sent 270,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.953800477 | 2019/8/14 下午1:15:51  | 40,072,085 | 270000\.00  |
| invictus sent 20,000 BTS to blocktrades           | 1\.11\.952054835 | 2019/8/11 下午7:36:33  | 39,993,508 | 20000\.00   |
| invictus sent 250,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.952053585 | 2019/8/11 下午7:33:30  | 39,993,447 | 250000\.00  |
| invictus sent 20,000 BTS to blocktrades           | 1\.11\.950770929 | 2019/8/9 下午8:27:27   | 39,937,067 | 20000\.00   |
| invictus sent 250,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.950752781 | 2019/8/9 下午7:52:00   | 39,936,361 | 250000\.00  |
| invictus sent 150,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.945714241 | 2019/8/2 下午3:43:39   | 39,730,352 | 150000\.00  |
| invictus sent 100,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.945691929 | 2019/8/2 下午2:55:57   | 39,729,401 | 100000\.00  |
| invictus sent 400,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.939937997 | 2019/7/25 下午5:37:24  | 39,503,890 | 400000\.00  |
| invictus sent 500,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.939936506 | 2019/7/25 下午5:34:21  | 39,503,829 | 500000\.00  |
| invictus sent 100,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.939930814 | 2019/7/25 下午5:24:15  | 39,503,627 | 100000\.00  |
| invictus sent 300,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.927495353 | 2019/7/12 上午1:20:33  | 39,110,976 | 300000\.00  |
| invictus sent 300,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.927486627 | 2019/7/12 上午1:06:12  | 39,110,689 | 300000\.00  |
| invictus sent 100,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.927428564 | 2019/7/11 下午11:47:00 | 39,109,111 | 100000\.00  |
| invictus sent 100,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.927361558 | 2019/7/11 下午10:01:42 | 39,107,008 | 100000\.00  |
| invictus sent 100,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.927214205 | 2019/7/11 下午6:45:54  | 39,103,104 | 100000\.00  |
| invictus sent 100,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.927196763 | 2019/7/11 下午6:19:45  | 39,102,581 | 100000\.00  |
| invictus sent 150,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.927050861 | 2019/7/11 下午2:46:54  | 39,098,339 | 150000\.00  |
| invictus sent 200,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.927044853 | 2019/7/11 下午2:37:57  | 39,098,160 | 200000\.00  |
| invictus sent 250,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.927035698 | 2019/7/11 下午2:24:18  | 39,097,887 | 250000\.00  |
| invictus sent 400,000 BTS to blocktrades          | 1\.11\.927026640 | 2019/7/11 下午2:06:03  | 39,097,522 | 400000\.00  |
| virtual\-ventures sent 299,999 BTS to blocktrades | 1\.11\.912565234 | 2019/6/26 下午4:49:51  | 38,669,948 | 299999\.00  |
| stan sent 700,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.886476689 | 2019/5/30 下午3:57:36  | 37,894,172 | 700000\.00  |
| stan sent 100,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.886471612 | 2019/5/30 下午3:52:42  | 37,894,074 | 100000\.00  |
| stan sent 300,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.884191390 | 2019/5/28 下午3:19:12  | 37,835,948 | 300000\.00  |
| stan sent 400,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.884187576 | 2019/5/28 下午3:14:15  | 37,835,849 | 400000\.00  |
| stan sent 250,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.884170544 | 2019/5/28 下午2:51:12  | 37,835,391 | 250000\.00  |
| stan sent 250,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.884167309 | 2019/5/28 下午2:46:42  | 37,835,301 | 250000\.00  |
| beos\.gateway sent 272,940 BTS to blocktrades     | 1\.11\.881364308 | 2019/5/25 下午8:33:39  | 37,756,082 | 272940\.00  |
| blca\-loan sent 50,000 BTS to blocktrades         | 1\.11\.873576010 | 2019/5/18 下午6:57:51  | 37,553,473 | 50000\.00   |
| blca\-loan sent 200,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.873568593 | 2019/5/18 下午6:48:42  | 37,553,290 | 200000\.00  |
| blca\-loan sent 500,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.873557750 | 2019/5/18 下午6:34:33  | 37,553,007 | 500000\.00  |
| blca\-loan sent 500,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.873541812 | 2019/5/18 下午6:13:27  | 37,552,585 | 500000\.00  |
| blca\-loan sent 100,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.873486747 | 2019/5/18 下午4:57:48  | 37,551,078 | 100000\.00  |
| stan sent 500,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.860700890 | 2019/5/8 上午1:01:27   | 37,246,732 | 500000\.00  |
| stan sent 500,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.858949340 | 2019/5/6 下午12:15:12  | 37,202,732 | 500000\.00  |
| stan sent 500,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.858448543 | 2019/5/6 上午12:35:06  | 37,188,766 | 500000\.00  |
| stan sent 500,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.858431217 | 2019/5/6 上午12:08:27  | 37,188,233 | 500000\.00  |
| stan sent 500,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.858426985 | 2019/5/6 上午12:02:39  | 37,188,117 | 500000\.00  |
| stan sent 300,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.858423949 | 2019/5/5 下午11:58:48  | 37,188,043 | 300000\.00  |
| stan sent 100,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.840253434 | 2019/4/19 下午12:47:33 | 36,715,108 | 100000\.00  |
| stan sent 100,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.839634569 | 2019/4/19 上午12:45:00 | 36,700,693 | 100000\.00  |
| stan sent 500,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.839505454 | 2019/4/18 下午9:30:30  | 36,696,812 | 500000\.00  |
| stan sent 500,000 BTS to blocktrades              | 1\.11\.839502965 | 2019/4/18 下午9:25:48  | 36,696,718 | 500000\.00  |
| stan sent 30,000 BTS to blocktrades               | 1\.11\.839497908 | 2019/4/18 下午9:18:03  | 36,696,563 | 30000\.00   |
| 21815939\.00                                      |


blocktrades数据:
| Operation                                       | ID               | Date and Time        | Block       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| blocktrades sent 400,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.969883217 | 2019/9/5 下午9:18:21   | 40,710,788  | 400000\.00  |
| blocktrades sent 700,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.962373520 | 2019/8/26 上午4:13:12  | 40,405,924  | 700000\.00  |
| blocktrades sent 550,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.962742535 | 2019/8/26 下午5:19:30  | 40,421,607  | 550000\.00  |
| blocktrades sent 680,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.962050802 | 2019/8/25 下午5:28:15  | 40,393,061  | 680000\.00  |
| blocktrades sent 600,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.961943137 | 2019/8/25 下午2:05:12  | 40,389,009  | 600000\.00  |
| blocktrades sent 550,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.961640995 | 2019/8/25 上午2:15:30  | 40,374,852  | 550000\.00  |
| blocktrades sent 250,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.961528947 | 2019/8/24 下午9:50:27  | 40,369,587  | 250000\.00  |
| blocktrades sent 450,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.961357206 | 2019/8/24 下午3:13:36  | 40,361,669  | 450000\.00  |
| blocktrades sent 500,100 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.956284805 | 2019/8/17 下午7:08:27  | 40,165,271  | 500100\.00  |
| blocktrades sent 400,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.953867413 | 2019/8/14 下午3:34:03  | 40,074,833  | 400000\.00  |
| blocktrades sent 500,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.949527346 | 2019/8/8 上午4:05:06   | 39,888,742  | 500000\.00  |
| blocktrades sent 590,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.949789334 | 2019/8/8 下午1:01:09   | 39,899,436  | 590000\.00  |
| blocktrades sent 610,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.947706113 | 2019/8/5 下午3:24:24   | 39,816,120  | 610000\.00  |
| blocktrades sent 375,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.940643221 | 2019/7/26 下午4:59:54  | 39,531,867  | 375000\.00  |
| blocktrades sent 400,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.939993868 | 2019/7/25 下午7:33:27  | 39,506,205  | 400000\.00  |
| blocktrades sent 300,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.935924093 | 2019/7/20 下午10:46:36 | 39,366,424  | 300000\.00  |
| blocktrades sent 350,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.934802153 | 2019/7/19 下午3:51:42  | 39,329,438  | 350000\.00  |
| blocktrades sent 150,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.934255610 | 2019/7/19 上午1:43:33  | 39,312,521  | 150000\.00  |
| blocktrades sent 200,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.934157419 | 2019/7/18 下午10:49:42 | 39,309,053  | 200000\.00  |
| blocktrades sent 100,000 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.934157174 | 2019/7/18 下午10:49:15 | 39,309,044  | 100000\.00  |
| blocktrades sent 274,326 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.888211638 | 2019/6/1 上午3:14:15   | 37,936,396  | 274326\.00  |
| blocktrades sent 310,743 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.888139288 | 2019/6/1 上午1:31:15   | 37,934,343  | 310743\.00  |
| blocktrades sent 264,738 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.887940205 | 2019/5/31 下午9:10:00  | 37,929,130  | 264738\.00  |
| blocktrades sent 324,838 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.884622395 | 2019/5/29 上午12:05:03 | 37,846,438  | 324838\.00  |
| blocktrades sent 270,385 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.884460889 | 2019/5/28 下午8:56:18  | 37,842,675  | 270385\.00  |
| blocktrades sent 240,842 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.884349324 | 2019/5/28 下午6:30:18  | 37,839,761  | 240842\.00  |
| blocktrades sent 210,473 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.884219160 | 2019/5/28 下午3:53:12  | 37,836,628  | 210473\.00  |
| blocktrades sent 112,893 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.882968959 | 2019/5/27 下午1:36:48  | 37,805,179  | 112893\.00  |
| blocktrades sent 174,392 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.879790956 | 2019/5/24 上午7:32:21  | 37,711,773  | 174392\.00  |
| blocktrades sent 243,729 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.877532421 | 2019/5/22 上午5:46:21  | 37,652,268  | 243729\.00  |
| blocktrades sent 273,904 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.877267237 | 2019/5/21 下午11:57:39 | 37,645,547  | 273904\.00  |
| blocktrades sent 329,648 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.875545747 | 2019/5/20 下午1:49:54  | 37,604,747  | 329648\.00  |
| blocktrades sent 272,483 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.874874136 | 2019/5/20 上午12:08:18 | 37,588,371  | 272483\.00  |
| blocktrades sent 170,739 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.873925730 | 2019/5/19 上午3:14:27  | 37,563,372  | 170739\.00  |
| blocktrades sent 150,924 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.869989429 | 2019/5/16 上午3:03:45  | 37,478,353  | 150924\.00  |
| blocktrades sent 124,783 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.867049997 | 2019/5/13 下午5:11:54  | 37,409,195  | 124783\.00  |
| blocktrades sent 145,386 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.864766317 | 2019/5/11 下午6:00:12  | 37,352,998  | 145386\.00  |
| blocktrades sent 157,382 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.863273313 | 2019/5/10 下午12:54:18 | 37,318,178  | 157382\.00  |
| blocktrades sent 348,729 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.862882183 | 2019/5/10 上午3:28:24  | 37,306,887  | 348729\.00  |
| blocktrades sent 289,393 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.862857817 | 2019/5/10 上午2:56:12  | 37,306,246  | 289393\.00  |
| blocktrades sent 172,892 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.862775567 | 2019/5/10 上午12:56:36 | 37,303,865  | 172892\.00  |
| blocktrades sent 142,873 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.858558434 | 2019/5/6 上午3:07:12   | 142873\.00  |
| blocktrades sent 128,373 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.850031041 | 2019/4/27 下午7:57:27  | 36,953,477  | 128373\.00  |
| blocktrades sent 150,347 BTS to binance\-bts\-1 | 1\.11\.849901490 | 2019/4/27 下午4:31:39  | 36,949,370  | 150347\.00  |
| 13940315\.00                                    |


异常数据:
| Operation                                        | ID               | Date and Time       | Block      |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| blocktrades sent 4,137,651 BTS to beos\.gateway  | 1\.11\.935900548 | 2019/7/20 下午9:56:54 | 39,365,433 | 4137651\.00   |
| blocktrades sent 81,000 BTS to stan              | 1\.11\.861447112 | 2019/5/8 下午5:50:27  | 37,266,639 | 81000\.00     |
| blocktrades sent 1,000,000 BTS to beos\.gateway  | 1\.11\.858625991 | 2019/5/6 上午4:49:18  | 37,193,838 | 1000000\.00   |
| blocktrades sent 300,000 BTS to beos\.gateway    | 1\.11\.840748065 | 2019/4/19 下午9:44:24 | 36,725,818 | 300000\.00    |
| blocktrades sent 25,227,646 BTS to beos\.gateway | 1\.11\.826666075 | 2019/4/8 下午8:55:24  | 36,408,955 | 25227646\.00  |
| 30746297\.00                                     |

700
中文 (Chinese) / Re: blocktrades 转账到 binance-bts-1数据统计
« on: December 20, 2019, 09:13:36 am »
9月份缺失数据及之前月份数据补齐,数据从BEOS开发到现在2019/12/19基本齐了

| Operation                                         | ID               | Date and Time        | Block      |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|
| blca\-loan sent 330,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.968615052 | 2019/9/3 下午7:30:39   | 40,654,033 | 330000\.00  |
| blca\-loan sent 333,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.968805150 | 2019/9/4 上午1:59:24   | 40,661,790 | 333000\.00  |
| blca\-loan sent 330,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.968798069 | 2019/9/4 上午1:42:54   | 40,661,460 | 330000\.00  |
| blca\-loan sent 350,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.969161981 | 2019/9/4 下午2:21:15   | 40,676,584 | 350000\.00  |
| blca\-loan sent 400,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.969830043 | 2019/9/5 下午5:12:45   | 40,706,047 | 400000\.00  |
| blca\-loan sent 360,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.970283684 | 2019/9/6 下午12:47:27  | 40,729,324 | 360000\.00  |
| q sent 140,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966278612 | 2019/8/31 下午2:46:33  | 40,562,192 | 140000\.00  |
| q sent 320,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966264367 | 2019/8/31 下午2:20:21  | 40,561,668 | 320000\.00  |
| q sent 320,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966252572 | 2019/8/31 下午1:54:27  | 40,561,153 | 320000\.00  |
| q sent 320,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966237913 | 2019/8/31 下午1:23:06  | 40,560,526 | 320000\.00  |
| q sent 300,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966232894 | 2019/8/31 下午1:12:54  | 40,560,322 | 300000\.00  |
| q sent 300,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966230475 | 2019/8/31 下午1:07:24  | 40,560,212 | 300000\.00  |
| q sent 350,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.966228729 | 2019/8/31 下午1:03:39  | 40,560,137 | 350000\.00  |
| q sent 350,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.965896936 | 2019/8/31 上午1:30:03  | 40,546,301 | 350000\.00  |
| q sent 300,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.965857235 | 2019/8/31 上午12:16:06 | 40,544,825 | 300000\.00  |
| q sent 300,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.965846763 | 2019/8/30 下午11:55:42 | 40,544,421 | 300000\.00  |
| q sent 300,000 BTS to blocktrades                 | 1\.11\.965723441 | 2019/8/30 下午8:24:36  | 40,540,208 | 300000\.00  |
| blca\-loan sent 300,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961598702 | 2019/8/25 上午12:34:36 | 40,372,840 | 300000\.00  |
| blca\-loan sent 300,000 BTS to blocktrades        | 1\.11\.961587556 | 2019/8/25 上午12:09:45 | 40,372,343 | 300000\.00  |
